| Date | Day of week | Time | Opening | Closing | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 5028.32 | 5085.86 | 5085.86 | 4998.06 |
| 10 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 5085.63 | 5132.5 | 5149.69 | 5030.93 |
| 11 Jun 2010 | Friday | 1200 | 5132.84 | 5163.68 | 5184.37 | 5116.72 |
| 14 Jun 2010 | Monday | 1200 | 5163.85 | 5202.13 | 5215.22 | 5163.85 |
| 15 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 5201.71 | 5217.82 | 5242.08 | 5149.13 |
| 16 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 5218.03 | 5237.92 | 5257.26 | 5209.39 |
| 17 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 5237.87 | 5253.89 | 5293.76 | 5233.2 |
| 18 Jun 2010 | Friday | 1200 | 5253.95 | 5250.84 | 5289.14 | 5239.37 |
| 21 Jun 2010 | Monday | 1200 | 5259.82 | 5299.11 | 5331.46 | 5259.82 |
| 22 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 5299.02 | 5246.98 | 5299.02 | 5210.02 |
| 23 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 5246.72 | 5178.52 | 5247.85 | 5165.82 |
| 24 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 5178.67 | 5100.23 | 5211.8 | 5090.96 |
| 25 Jun 2010 | Friday | 1200 | 5100.21 | 5046.47 | 5130.5 | 5031.72 |
| 28 Jun 2010 | Monday | 1200 | 5046.49 | 5071.68 | 5085.65 | 5024.7 |
| 29 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 5071.31 | 4914.22 | 5071.31 | 4899.02 |
| 30 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 4914.37 | 4916.87 | 4961.9 | 4898.51 |
| 01 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 4916.72 | 4805.75 | 4916.72 | 4790.04 |
| 02 Jul 2010 | Friday | 1200 | 4806.18 | 4838.09 | 4880.88 | 4806.18 |
| 05 Jul 2010 | Monday | 1200 | 4838.12 | 4823.53 | 4863.35 | 4821.09 |
| 06 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 4823.61 | 4965 | 4967.65 | 4823.61 |
| 07 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 4964.7 | 5014.82 | 5014.82 | 4891.97 |
| 08 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 5015.02 | 5105.45 | 5123.53 | 5015.02 |
| 09 Jul 2010 | Friday | 1200 | 5105.6 | 5132.94 | 5150.64 | 5098.79 |
| 12 Jul 2010 | Monday | 1200 | 5132.9 | 5167.02 | 5193.22 | 5128.6 |
| 13 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 5167.08 | 5271.02 | 5272.3 | 5167.01 |
| 14 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 5272.62 | 5253.52 | 5287.28 | 5205.78 |
| 15 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 5252.67 | 5211.29 | 5268.41 | 5187.46 |
| 16 Jul 2010 | Friday | 1200 | 5211.8 | 5158.85 | 5273.58 | 5153.29 |
| 19 Jul 2010 | Monday | 1200 | 5158.67 | 5148.28 | 5196.77 | 5111.89 |
| 20 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 5148.81 | 5139.46 | 5179.99 | 5090.57 |
| 21 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 5140.09 | 5214.64 | 5244.88 | 5140.09 |
| 22 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 5214.43 | 5313.81 | 5319.48 | 5180.98 |
| 23 Jul 2010 | Friday | 1200 | 5314.01 | 5312.62 | 5328.51 | 5272.67 |
| 26 Jul 2010 | Monday | 1200 | 5312.69 | 5351.12 | 5351.92 | 5301.29 |
| 27 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 5351.37 | 5365.67 | 5411.45 | 5351.37 |
| 28 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 5365.71 | 5319.68 | 5398.1 | 5314.57 |
| 29 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 5317.81 | 5313.95 | 5375.23 | 5313.95 |
| 30 Jul 2010 | Friday | 1200 | 5314.18 | 5258.02 | 5322.67 | 5245.52 |
| 02 Aug 2010 | Monday | 1200 | 5259.04 | 5397.11 | 5401.38 | 5259.04 |
| 03 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 5397.05 | 5396.48 | 5397.26 | 5353.49 |
| 04 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 5396.45 | 5386.16 | 5406.83 | 5318.79 |
| 05 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 5382.59 | 5365.78 | 5416.76 | 5356.83 |
| 06 Aug 2010 | Friday | 1200 | 5365.99 | 5332.39 | 5408.06 | 5307.6 |
| 09 Aug 2010 | Monday | 1200 | 5332.66 | 5410.52 | 5418.58 | 5332.66 |
| 10 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 5410.54 | 5376.41 | 5411.56 | 5348.11 |
| 11 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 5376.23 | 5245.21 | 5376.23 | 5245.03 |
| 12 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 5245.05 | 5266.06 | 5272.5 | 5210.55 |
| 13 Aug 2010 | Friday | 1200 | 5266.17 | 5275.44 | 5308.84 | 5225.91 |
| 16 Aug 2010 | Monday | 1200 | 5275.61 | 5276.1 | 5304.64 | 5228.64 |
| 17 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 5276.14 | 5350.55 | 5351.45 | 5276.14 |
| 18 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 5349.97 | 5302.87 | 5349.97 | 5296.93 |
| 19 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 5303.1 | 5211.29 | 5336.35 | 5205.64 |
| 20 Aug 2010 | Friday | 1200 | 5211.23 | 5195.28 | 5233.02 | 5160.43 |
| 23 Aug 2010 | Monday | 1200 | 5195.29 | 5234.84 | 5268.43 | 5186.92 |
| 24 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 5234.8 | 5155.95 | 5234.8 | 5109.88 |
| 25 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 5155.86 | 5109.4 | 5168.46 | 5070.94 |
| 26 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 5109.52 | 5155.84 | 5167.76 | 5109.52 |
| 27 Aug 2010 | Friday | 1200 | 5155.77 | 5201.56 | 5211.58 | 5121 |
| 31 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 5200.98 | 5225.22 | 5225.22 | 5129.66 |
| 01 Sep 2010 | Wednesday | 1200 | 5225.58 | 5366.41 | 5366.41 | 5225.58 |
| 02 Sep 2010 | Thursday | 1200 | 5366.69 | 5371.04 | 5383.72 | 5346.96 |
| 03 Sep 2010 | Friday | 1200 | 5371.06 | 5428.15 | 5454.01 | 5371.06 |
| 06 Sep 2010 | Monday | 1200 | 5428.4 | 5439.19 | 5459.4 | 5428.32 |
| 07 Sep 2010 | Tuesday | 1200 | 5439.18 | 5407.82 | 5439.21 | 5381.07 |
| 08 Sep 2010 | Wednesday | 1200 | 5407.76 | 5429.74 | 5445.62 | 5361.42 |
© Barclays Bank PLC 2010