| Day of week | Time | Opening | Closing | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 0700 | 5428.4 | 5450.84 | 5459.4 | 5428.32 |
| Monday | 0715 | 5450.81 | 5450.54 | 5452.41 | 5448.19 |
| Monday | 0730 | 5450.62 | 5451.79 | 5453.47 | 5450.08 |
| Monday | 0745 | 5451.88 | 5448.22 | 5454.71 | 5446.27 |
| Monday | 0800 | 5448.31 | 5444.52 | 5451.22 | 5443.23 |
| Monday | 0815 | 5444.46 | 5440.2 | 5444.67 | 5436.74 |
| Monday | 0830 | 5440.19 | 5447.03 | 5447.05 | 5436.35 |
| Monday | 0845 | 5447.13 | 5447.92 | 5449.61 | 5446.7 |
| Monday | 0900 | 5447.91 | 5448.16 | 5452.94 | 5446.68 |
| Monday | 0915 | 5448.18 | 5451.46 | 5452.97 | 5447.97 |
| Monday | 0930 | 5451.47 | 5452.57 | 5453.23 | 5449.01 |
| Monday | 0945 | 5452.6 | 5451.91 | 5455.38 | 5451.91 |
| Monday | 1000 | 5451.89 | 5450.19 | 5451.99 | 5449.99 |
| Monday | 1015 | 5450.24 | 5449.85 | 5450.94 | 5449.28 |
| Monday | 1030 | 5449.86 | 5448.48 | 5450.66 | 5447.86 |
| Monday | 1045 | 5448.38 | 5445.66 | 5450.02 | 5445.44 |
| Monday | 1100 | 5445.72 | 5445.45 | 5445.86 | 5443.75 |
| Monday | 1115 | 5445.47 | 5445.98 | 5447.99 | 5444.86 |
| Monday | 1130 | 5445.91 | 5447.56 | 5447.76 | 5445.66 |
| Monday | 1145 | 5447.54 | 5445.95 | 5448.07 | 5445.54 |
| Monday | 1200 | 5445.94 | 5445.49 | 5446.94 | 5445.29 |
| Monday | 1215 | 5445.5 | 5445.16 | 5445.83 | 5444.26 |
| Monday | 1230 | 5445.08 | 5445.84 | 5445.91 | 5444.01 |
| Monday | 1245 | 5445.86 | 5446.67 | 5450.23 | 5445.35 |
| Monday | 1300 | 5446.7 | 5446.96 | 5447.83 | 5445.5 |
| Monday | 1315 | 5446.98 | 5447.1 | 5447.1 | 5446.88 |
© Barclays Bank PLC 2010