Barclays Latitude Club

FTSE 100, 3 years

Date Day of week Time Opening Closing High Low
10 Sep 2007 Monday 1200 6200 6134.1 6232.1 6123.1
11 Sep 2007 Tuesday 1200 6158.3 6280.7 6280.7 6158.3
12 Sep 2007 Wednesday 1200 6266.2 6306.2 6317.1 6232
13 Sep 2007 Thursday 1200 6302.8 6363.9 6374.5 6280.2
14 Sep 2007 Friday 1200 6331.4 6289.3 6331.4 6209.1
17 Sep 2007 Monday 1200 6280.6 6182.8 6280.6 6168
18 Sep 2007 Tuesday 1200 6179.4 6283.3 6298.5 6158.8
19 Sep 2007 Wednesday 1200 6351.7 6460 6512.4 6351.7
20 Sep 2007 Thursday 1200 6452.9 6429 6452.9 6395.1
21 Sep 2007 Friday 1200 6421.8 6456.7 6481.6 6409.9
24 Sep 2007 Monday 1200 6452.5 6465.9 6494.2 6437.3
25 Sep 2007 Tuesday 1200 6456.3 6396.9 6456.3 6367
26 Sep 2007 Wednesday 1200 6415.7 6433 6484.4 6415.7
27 Sep 2007 Thursday 1200 6453.8 6486.4 6508 6453.8
28 Sep 2007 Friday 1200 6485.9 6466.8 6500.4 6411.8
01 Oct 2007 Monday 1200 6449.4 6506.2 6514.5 6419.2
02 Oct 2007 Tuesday 1200 6506.2 6500.4 6567 6489.6
03 Oct 2007 Wednesday 1200 6513.3 6535.2 6542.8 6495
04 Oct 2007 Thursday 1200 6526 6547.9 6593.3 6507.2
05 Oct 2007 Friday 1200 6560.6 6595.8 6605.1 6554
08 Oct 2007 Monday 1200 6605.6 6540.9 6605.6 6540.9
09 Oct 2007 Tuesday 1200 6540.2 6615.4 6625.3 6527.5
10 Oct 2007 Wednesday 1200 6618.5 6633 6633 6587.7
11 Oct 2007 Thursday 1200 6638.5 6724.5 6730.1 6638.5
12 Oct 2007 Friday 1200 6704.5 6730.7 6730.7 6660
15 Oct 2007 Monday 1200 6731.7 6644.5 6751.7 6632.1
16 Oct 2007 Tuesday 1200 6638.5 6614.3 6638.5 6596.3
17 Oct 2007 Wednesday 1200 6608.7 6677.7 6690.5 6594.9
18 Oct 2007 Thursday 1200 6684.5 6609.4 6722 6584.9
19 Oct 2007 Friday 1200 6598.3 6527.9 6615.8 6523.6
22 Oct 2007 Monday 1200 6480.8 6459.3 6493 6413.4
23 Oct 2007 Tuesday 1200 6495.5 6514 6562.7 6495.5
24 Oct 2007 Wednesday 1200 6516 6482 6550.9 6460.9
25 Oct 2007 Thursday 1200 6509.2 6576.3 6587.6 6509.2
26 Oct 2007 Friday 1200 6585.2 6661.3 6684.1 6567.1
29 Oct 2007 Monday 1200 6706.6 6706 6726.9 6671.6
30 Oct 2007 Tuesday 1200 6691.6 6659 6693.2 6653.8
31 Oct 2007 Wednesday 1200 6657.8 6721.6 6721.6 6636.9
01 Nov 2007 Thursday 1200 6716.8 6586.1 6723.7 6549.7
02 Nov 2007 Friday 1200 6563 6530.6 6563 6483.4
05 Nov 2007 Monday 1200 6509.9 6461.4 6509.9 6420.4
06 Nov 2007 Tuesday 1200 6479.3 6474.9 6512.1 6456.4
07 Nov 2007 Wednesday 1200 6492.4 6420.1 6519.2 6381.3
08 Nov 2007 Thursday 1200 6345.2 6381.9 6432.3 6290.3
09 Nov 2007 Friday 1200 6394.5 6304.9 6442.9 6268.9
12 Nov 2007 Monday 1200 6290.3 6337.9 6365.2 6268.6
13 Nov 2007 Tuesday 1200 6331.6 6362.4 6387.4 6279.7
14 Nov 2007 Wednesday 1200 6401.9 6432.1 6460.8 6381.4
15 Nov 2007 Thursday 1200 6422.8 6359.6 6465.4 6335.5
16 Nov 2007 Friday 1200 6335.3 6291.2 6354.9 6283.9
19 Nov 2007 Monday 1200 6299.5 6120.8 6331.7 6120.8
20 Nov 2007 Tuesday 1200 6148.2 6226.5 6227.7 6078.7
21 Nov 2007 Wednesday 1200 6182.8 6070.9 6182.8 6041.8
22 Nov 2007 Thursday 1200 6090.5 6155.3 6155.3 6026.9
23 Nov 2007 Friday 1200 6157.7 6262.1 6262.1 6153.6
26 Nov 2007 Monday 1200 6279.1 6180.5 6307.8 6180.5
27 Nov 2007 Tuesday 1200 6168.4 6140.7 6197.1 6061.8
28 Nov 2007 Wednesday 1200 6153.7 6306.2 6307.4 6109.6
29 Nov 2007 Thursday 1200 6331.4 6349.1 6363.5 6273.4
30 Nov 2007 Friday 1200 6355.5 6432.5 6455.8 6334
03 Dec 2007 Monday 1200 6426.2 6386.6 6456.1 6379.9
04 Dec 2007 Tuesday 1200 6383.5 6315.2 6398.2 6289.3
05 Dec 2007 Wednesday 1200 6339.3 6493.8 6493.8 6339.3
06 Dec 2007 Thursday 1200 6496.7 6485.6 6591.8 6437.8
07 Dec 2007 Friday 1200 6506.5 6554.9 6577.8 6506.5
10 Dec 2007 Monday 1200 6536.4 6565.4 6596.7 6523.7
11 Dec 2007 Tuesday 1200 6579.2 6536.9 6597.5 6513.4
12 Dec 2007 Wednesday 1200 6499.8 6559.8 6610.9 6429.5
13 Dec 2007 Thursday 1200 6512.1 6364.2 6512.1 6364.2
14 Dec 2007 Friday 1200 6389 6397 6426.2 6336.7
17 Dec 2007 Monday 1200 6368.1 6277.8 6368.1 6264.3
18 Dec 2007 Tuesday 1200 6270.1 6279.3 6344.3 6254.5
19 Dec 2007 Wednesday 1200 6287.3 6284.5 6319.1 6251.8
20 Dec 2007 Thursday 1200 6290.8 6345.6 6367.7 6290.8
21 Dec 2007 Friday 1200 6389.3 6434.1 6451.8 6389.3
24 Dec 2007 Monday 1200 6431.2 6479.3 6485.6 6431.2
27 Dec 2007 Thursday 1200 6479.3 6497.8 6504.7 6468.7
28 Dec 2007 Friday 1200 6476.1 6476.9 6494 6436.8
31 Dec 2007 Monday 1200 6474.5 6456.9 6480.2 6432.8
02 Jan 2008 Wednesday 1200 6450.9 6416.7 6512.3 6402.6
03 Jan 2008 Thursday 1200 6415.5 6479.4 6487.8 6394.6
04 Jan 2008 Friday 1200 6486.6 6348.5 6534.7 6333.2
07 Jan 2008 Monday 1200 6343.1 6335.7 6376.5 6275.2
08 Jan 2008 Tuesday 1200 6353.8 6356.5 6399.6 6348.3
09 Jan 2008 Wednesday 1200 6336.7 6272.7 6336.7 6241.8
10 Jan 2008 Thursday 1200 6289.5 6222.7 6314.5 6213
11 Jan 2008 Friday 1200 6226 6202 6251.8 6147
14 Jan 2008 Monday 1200 6183.5 6215.7 6247.3 6173
15 Jan 2008 Tuesday 1200 6206 6025.6 6206 6025.6
16 Jan 2008 Wednesday 1200 6009.8 5942.9 6031.5 5908.5
17 Jan 2008 Thursday 1200 5970.1 5902.4 6028.4 5895.4
18 Jan 2008 Friday 1200 5899.7 5901.7 6030.9 5856.8
21 Jan 2008 Monday 1200 5866.7 5578.2 5866.7 5571
22 Jan 2008 Tuesday 1200 5534.3 5740.1 5764 5338.7
23 Jan 2008 Wednesday 1200 5797.1 5609.3 5844.9 5518.3
24 Jan 2008 Thursday 1200 5670 5875.8 5882.3 5670
25 Jan 2008 Friday 1200 5913.7 5869 5973.3 5848.5
28 Jan 2008 Monday 1200 5829.3 5788.9 5830.3 5705.1
29 Jan 2008 Tuesday 1200 5810.3 5885.2 5885.2 5804.7
30 Jan 2008 Wednesday 1200 5862.6 5837.3 5869.2 5818.6
31 Jan 2008 Thursday 1200 5835.4 5879.8 5899.5 5689.4
01 Feb 2008 Friday 1200 5902 6029.2 6044.9 5902
04 Feb 2008 Monday 1200 6043.9 6026.2 6071.3 6000.2
05 Feb 2008 Tuesday 1200 6015.8 5868 6024.2 5852.8
06 Feb 2008 Wednesday 1200 5847.1 5875.4 5892.6 5816.4
07 Feb 2008 Thursday 1200 5872.5 5724.1 5872.5 5708.8
08 Feb 2008 Friday 1200 5745.6 5784 5805.3 5703.1
11 Feb 2008 Monday 1200 5758.2 5707.7 5789.6 5688.2
12 Feb 2008 Tuesday 1200 5733.3 5910 5910 5710
13 Feb 2008 Wednesday 1200 5874.6 5880.1 5915 5814.8
14 Feb 2008 Thursday 1200 5902.1 5879.3 5938.5 5859.4
15 Feb 2008 Friday 1200 5882.1 5787.6 5915 5763.6
18 Feb 2008 Monday 1200 5813.7 5946.6 5951.9 5813.7
19 Feb 2008 Tuesday 1200 5932.6 5966.9 6033.7 5884.8
20 Feb 2008 Wednesday 1200 5923.3 5893.6 5931.9 5847.4
21 Feb 2008 Thursday 1200 5920.9 5932.2 6004.4 5912.3
22 Feb 2008 Friday 1200 5917.6 5888.5 5970.9 5863.8
25 Feb 2008 Monday 1200 5920 5999.5 6011.7 5920
26 Feb 2008 Tuesday 1200 6012.7 6087.4 6092.5 5991.6
27 Feb 2008 Wednesday 1200 6087.8 6076.5 6104.5 5989
28 Feb 2008 Thursday 1200 6058.1 5965.7 6090.8 5960.3
29 Feb 2008 Friday 1200 5956.4 5884.3 5986.2 5859.3
03 Mar 2008 Monday 1200 5851.6 5818.6 5863 5770.1
04 Mar 2008 Tuesday 1200 5818.2 5767.7 5872.9 5722.4
05 Mar 2008 Wednesday 1200 5770.9 5853.5 5854.5 5763.9
06 Mar 2008 Thursday 1200 5858 5766.4 5871.1 5753.1
07 Mar 2008 Friday 1200 5736 5699.9 5756.4 5655.7
10 Mar 2008 Monday 1200 5696.1 5629.1 5718.8 5616.6
11 Mar 2008 Tuesday 1200 5648.9 5690.4 5783.4 5644.1
12 Mar 2008 Wednesday 1200 5734.5 5776.4 5812.7 5734.5
13 Mar 2008 Thursday 1200 5721.3 5692.4 5721.3 5628.9
14 Mar 2008 Friday 1200 5695.1 5631.7 5782 5595.8
17 Mar 2008 Monday 1200 5579.7 5414.4 5579.7 5414.4
18 Mar 2008 Tuesday 1200 5447.2 5605.8 5610 5447.2
19 Mar 2008 Wednesday 1200 5631 5545.6 5653.6 5524.8
20 Mar 2008 Thursday 1200 5508.9 5495.2 5542 5461.9
25 Mar 2008 Tuesday 1200 5549.9 5689.1 5704.3 5549.9
26 Mar 2008 Wednesday 1200 5672.4 5660.4 5682.8 5639.1
27 Mar 2008 Thursday 1200 5657.4 5717.5 5735 5650.9
28 Mar 2008 Friday 1200 5723.1 5692.9 5747.2 5673.7
31 Mar 2008 Monday 1200 5678.5 5702.1 5715.1 5585.6
01 Apr 2008 Tuesday 1200 5684 5852.6 5865.8 5670.4
02 Apr 2008 Wednesday 1200 5860.5 5915.9 5920.1 5827.2
03 Apr 2008 Thursday 1200 5920.6 5891.3 5935.2 5864
04 Apr 2008 Friday 1200 5897.7 5947.1 5948 5888
07 Apr 2008 Monday 1200 5969.5 6014.8 6014.8 5968.5
08 Apr 2008 Tuesday 1200 5996 5990.2 5996 5942.2
09 Apr 2008 Wednesday 1200 5975.1 5983.9 6015.6 5947.2
10 Apr 2008 Thursday 1200 5982 5965.1 6003.2 5881.9
11 Apr 2008 Friday 1200 5978.3 5895.5 6016.3 5866.1
14 Apr 2008 Monday 1200 5866.2 5831.6 5872.4 5827
15 Apr 2008 Tuesday 1200 5851.4 5906.9 5943.3 5851.4
16 Apr 2008 Wednesday 1200 5931 6046.2 6046.2 5931
17 Apr 2008 Thursday 1200 6052.2 5980.4 6086.4 5973.9
18 Apr 2008 Friday 1200 5984.7 6056.5 6062.1 5974.3
21 Apr 2008 Monday 1200 6067.8 6053 6089.5 6021.2
22 Apr 2008 Tuesday 1200 6039.6 6034.7 6072 6007.5
23 Apr 2008 Wednesday 1200 6046.1 6083.6 6083.6 5978.8
24 Apr 2008 Thursday 1200 6077.1 6050.7 6077.1 5951.9
25 Apr 2008 Friday 1200 6064.8 6091.4 6098.8 6045.5
28 Apr 2008 Monday 1200 6099 6090.4 6134.5 6083.5
29 Apr 2008 Tuesday 1200 6092.1 6089.4 6133.5 6051.6
30 Apr 2008 Wednesday 1200 6088.2 6087.3 6120.3 6035.8
01 May 2008 Thursday 1200 6083.6 6087.3 6118.2 6066
02 May 2008 Friday 1200 6112.2 6215.5 6223.9 6112.2
06 May 2008 Tuesday 1200 6202.8 6215.2 6233.7 6155.9
07 May 2008 Wednesday 1200 6221.4 6261 6275 6214.1
08 May 2008 Thursday 1200 6256.5 6270.8 6273.3 6217
09 May 2008 Friday 1200 6257.7 6204.7 6257.7 6167.6
12 May 2008 Monday 1200 6211 6220.6 6251.9 6184.8
13 May 2008 Tuesday 1200 6237.9 6211.9 6268.1 6142.3
14 May 2008 Wednesday 1200 6237 6216 6253.1 6167.9
15 May 2008 Thursday 1200 6215 6251.8 6258.5 6168.8
16 May 2008 Friday 1200 6259.6 6304.3 6348.6 6259.6
19 May 2008 Monday 1200 6315 6376.5 6377 6302.8
20 May 2008 Tuesday 1200 6368.2 6191.6 6368.2 6191.6
21 May 2008 Wednesday 1200 6205 6198.1 6257.3 6183.5
22 May 2008 Thursday 1200 6183.7 6181.6 6226.2 6159.4
23 May 2008 Friday 1200 6178.3 6087.3 6182.9 6087.3
27 May 2008 Tuesday 1200 6117.3 6058.5 6141.7 6048.7
28 May 2008 Wednesday 1200 6068.1 6069.6 6122.2 6052.5
29 May 2008 Thursday 1200 6091 6068.1 6130.5 6041.1
30 May 2008 Friday 1200 6074.1 6053.5 6111.6 6044.7
02 Jun 2008 Monday 1200 6059 6007.6 6060.8 5978.4
03 Jun 2008 Tuesday 1200 5997.2 6057.7 6059 5993.3
04 Jun 2008 Wednesday 1200 6024.9 5970.1 6030.2 5933.3
05 Jun 2008 Thursday 1200 5969.6 5995.3 6005.1 5941
06 Jun 2008 Friday 1200 6020.8 5906.8 6074.5 5906.5
09 Jun 2008 Monday 1200 5902.9 5877.6 5938.5 5869.6
10 Jun 2008 Tuesday 1200 5869.8 5827.3 5873.2 5813.4
11 Jun 2008 Wednesday 1200 5847.4 5723.3 5859.4 5708.3
12 Jun 2008 Thursday 1200 5725.5 5790.5 5797.8 5719.8
13 Jun 2008 Friday 1200 5793.7 5802.8 5818.3 5719.5
16 Jun 2008 Monday 1200 5817.2 5794.6 5832.6 5759.6
17 Jun 2008 Tuesday 1200 5799.7 5861.9 5930.3 5799.7
18 Jun 2008 Wednesday 1200 5846.8 5756.9 5846.8 5735.4
19 Jun 2008 Thursday 1200 5752.2 5708.4 5786.4 5707.2
20 Jun 2008 Friday 1200 5708.8 5620.8 5731.9 5597
23 Jun 2008 Monday 1200 5623.5 5667.2 5679.2 5603.2
24 Jun 2008 Tuesday 1200 5671.7 5634.7 5693.8 5581.6
25 Jun 2008 Wednesday 1200 5644.3 5666.1 5669.6 5636.5
26 Jun 2008 Thursday 1200 5648.4 5518.2 5648.4 5518.2
27 Jun 2008 Friday 1200 5507 5529.9 5555.2 5470.9
30 Jun 2008 Monday 1200 5527 5625.9 5625.9 5520.2
01 Jul 2008 Tuesday 1200 5600.2 5479.9 5601.5 5466.3
02 Jul 2008 Wednesday 1200 5480.7 5426.3 5566.8 5426.3
03 Jul 2008 Thursday 1200 5400 5476.6 5490.6 5358.5
04 Jul 2008 Friday 1200 5464.4 5412.8 5490.2 5394
07 Jul 2008 Monday 1200 5439 5512.7 5516.4 5400.1
08 Jul 2008 Tuesday 1200 5446.4 5440.5 5487.6 5358.7
09 Jul 2008 Wednesday 1200 5465.1 5529.6 5538.2 5465.1
10 Jul 2008 Thursday 1200 5498.1 5406.8 5498.1 5392.6
11 Jul 2008 Friday 1200 5420.5 5261.6 5461.8 5261.6
14 Jul 2008 Monday 1200 5304 5300.4 5373.2 5293
15 Jul 2008 Tuesday 1200 5279.7 5171.9 5279.7 5119
16 Jul 2008 Wednesday 1200 5178.6 5150.6 5210.1 5071.1
17 Jul 2008 Thursday 1200 5176.6 5286.3 5320.5 5176.6
18 Jul 2008 Friday 1200 5254.8 5376.4 5376.4 5216.6
21 Jul 2008 Monday 1200 5375.7 5404.3 5445.8 5334.6
22 Jul 2008 Tuesday 1200 5383.9 5364.1 5383.9 5282.8
23 Jul 2008 Wednesday 1200 5404.4 5449.9 5467.2 5381.9
24 Jul 2008 Thursday 1200 5458.7 5362.3 5463.7 5345.1
25 Jul 2008 Friday 1200 5336.3 5352.6 5375.2 5291.4
28 Jul 2008 Monday 1200 5355.2 5312.6 5365.8 5308.4
29 Jul 2008 Tuesday 1200 5297.8 5319.2 5354.6 5261.4
30 Jul 2008 Wednesday 1200 5346 5420.7 5435.9 5346
31 Jul 2008 Thursday 1200 5440.7 5411.9 5456.1 5371.3
01 Aug 2008 Friday 1200 5398.3 5354.7 5409.3 5321.3
04 Aug 2008 Monday 1200 5351.4 5320.2 5414.7 5310.3
05 Aug 2008 Tuesday 1200 5318.8 5454.5 5454.5 5299.7
06 Aug 2008 Wednesday 1200 5470.5 5486.1 5498.6 5440.1
07 Aug 2008 Thursday 1200 5480.6 5477.5 5539.3 5450.9
08 Aug 2008 Friday 1200 5456.6 5489.2 5507.2 5410.8
11 Aug 2008 Monday 1200 5494.9 5541.8 5541.8 5477.7
12 Aug 2008 Tuesday 1200 5528.8 5534.5 5569.2 5491.3
13 Aug 2008 Wednesday 1200 5517.1 5448.6 5517.8 5437.1
14 Aug 2008 Thursday 1200 5524.5 5497.4 5525.8 5445.6
15 Aug 2008 Friday 1200 5508.1 5454.8 5538.8 5432.2
18 Aug 2008 Monday 1200 5449.2 5450.2 5498.7 5425.3
19 Aug 2008 Tuesday 1200 5417.1 5320.4 5417.1 5317.1
20 Aug 2008 Wednesday 1200 5338.6 5371.8 5384.2 5325.8
21 Aug 2008 Thursday 1200 5360.1 5370.2 5408 5311.4
22 Aug 2008 Friday 1200 5371.1 5505.6 5505.6 5368
26 Aug 2008 Tuesday 1200 5463.1 5470.7 5493 5369.3
27 Aug 2008 Wednesday 1200 5469.8 5528.1 5540.8 5434.7
28 Aug 2008 Thursday 1200 5522.1 5601.2 5634 5496.9
29 Aug 2008 Friday 1200 5615.4 5636.6 5649.1 5587.4
01 Sep 2008 Monday 1200 5621.5 5602.8 5621.5 5573.8
02 Sep 2008 Tuesday 1200 5599.9 5620.7 5645.1 5574.9
03 Sep 2008 Wednesday 1200 5593.8 5499.7 5593.8 5492.1
04 Sep 2008 Thursday 1200 5503.2 5362.1 5541.7 5362.1
05 Sep 2008 Friday 1200 5349.8 5240.7 5359.3 5227.6
08 Sep 2008 Monday 1200 5304.4 5446.3 5447.6 5304.4
09 Sep 2008 Tuesday 1200 5455.2 5415.6 5524.8 5386.9
10 Sep 2008 Wednesday 1200 5396.3 5366.2 5419.5 5327.8
11 Sep 2008 Thursday 1200 5362.1 5318.4 5377.9 5258.1
12 Sep 2008 Friday 1200 5347.3 5416.7 5416.7 5320.7
15 Sep 2008 Monday 1200 5377.8 5204.2 5377.8 5124.9
16 Sep 2008 Tuesday 1200 5149.2 5025.6 5149.2 4961.2
17 Sep 2008 Wednesday 1200 5038 4912.4 5124.4 4903.3
18 Sep 2008 Thursday 1200 4920.6 4880 5015.9 4860.7
19 Sep 2008 Friday 1200 4884.6 5311.3 5351.2 4857.1
22 Sep 2008 Monday 1200 5311.33 5236.26 5339.25 5236.26
23 Sep 2008 Tuesday 1200 5232.09 5136.12 5232.09 5076.32
24 Sep 2008 Wednesday 1200 5149.17 5095.57 5167.36 5087.3
25 Sep 2008 Thursday 1200 5088.86 5197.02 5211.64 5060.74
26 Sep 2008 Friday 1200 5166.89 5088.47 5166.89 5057.33
29 Sep 2008 Monday 1200 5063.32 4818.77 5063.32 4818.77
30 Sep 2008 Tuesday 1200 4784.53 4902.45 4953.4 4671.02
01 Oct 2008 Wednesday 1200 4941.49 4959.59 5012.24 4891.46
02 Oct 2008 Thursday 1200 4963.47 4870.34 5052 4862.11
03 Oct 2008 Friday 1200 4866.98 4980.25 5003.9 4832.1
06 Oct 2008 Monday 1200 4944.71 4589.19 4944.71 4549.66
07 Oct 2008 Tuesday 1200 4606.72 4605.22 4745.01 4517.47
08 Oct 2008 Wednesday 1200 4529.64 4366.69 4654.18 4245.29
09 Oct 2008 Thursday 1200 4399.56 4313.8 4512.45 4274.4
10 Oct 2008 Friday 1200 4311.03 3932.06 4311.03 3873.99
13 Oct 2008 Monday 1200 3943.97 4256.9 4256.9 3943.97
14 Oct 2008 Tuesday 1200 4301.53 4394.21 4534.35 4269.08
15 Oct 2008 Wednesday 1200 4385.79 4079.59 4385.79 4051.98
16 Oct 2008 Thursday 1200 4043.01 3861.39 4063.56 3808.11
17 Oct 2008 Friday 1200 3909.55 4063.01 4077.58 3861.29
20 Oct 2008 Monday 1200 4095.17 4282.67 4282.67 4069.71
21 Oct 2008 Tuesday 1200 4310.44 4229.73 4347.69 4212.37
22 Oct 2008 Wednesday 1200 4187.26 4040.89 4205.74 4031.79
23 Oct 2008 Thursday 1200 4062.85 4087.83 4108.36 3927.57
24 Oct 2008 Friday 1200 4046.83 3883.36 4046.83 3715.24
27 Oct 2008 Monday 1200 3808.68 3852.59 3911.61 3665.21
28 Oct 2008 Tuesday 1200 3880.69 3926.38 4034.02 3847.55
29 Oct 2008 Wednesday 1200 3944.61 4242.54 4242.54 3944.61
30 Oct 2008 Thursday 1200 4271.15 4291.65 4352.47 4200.24
31 Oct 2008 Friday 1200 4296.61 4377.34 4383.9 4195.15
03 Nov 2008 Monday 1200 4415.36 4443.28 4443.28 4348.29
04 Nov 2008 Tuesday 1200 4440.3 4639.5 4639.5 4404.2
05 Nov 2008 Wednesday 1200 4632.3 4530.73 4632.3 4495.7
06 Nov 2008 Thursday 1200 4445.8 4272.41 4468.72 4260.26
07 Nov 2008 Friday 1200 4293.69 4364.96 4407.87 4263.78
10 Nov 2008 Monday 1200 4418.21 4403.92 4524.87 4383.38
11 Nov 2008 Tuesday 1200 4360.91 4246.69 4367.58 4231.49
12 Nov 2008 Wednesday 1200 4278.38 4182.02 4333.37 4134.51
13 Nov 2008 Thursday 1200 4137.56 4169.21 4198.67 4079.62
14 Nov 2008 Friday 1200 4206.25 4232.97 4342.29 4202.99
17 Nov 2008 Monday 1200 4219.57 4132.16 4236.41 4110.68
18 Nov 2008 Tuesday 1200 4133.98 4208.55 4208.55 4033.4
19 Nov 2008 Wednesday 1200 4203.71 4005.68 4213.2 3999.13
20 Nov 2008 Thursday 1200 3955.83 3874.99 3963.37 3812.19
21 Nov 2008 Friday 1200 3875.09 3780.96 3946.67 3734.07
24 Nov 2008 Monday 1200 3817.59 4152.96 4153.08 3817.59
25 Nov 2008 Tuesday 1200 4132.33 4171.25 4268.34 4069.34
26 Nov 2008 Wednesday 1200 4140.12 4152.69 4198.74 4050.67
27 Nov 2008 Thursday 1200 4156.52 4226.1 4241.7 4156.52
28 Nov 2008 Friday 1200 4232.5 4288.01 4288.01 4192.46
01 Dec 2008 Monday 1200 4279.75 4065.49 4279.75 4038.45
02 Dec 2008 Tuesday 1200 4019.18 4122.86 4137.11 3973.26
03 Dec 2008 Wednesday 1200 4127.49 4169.96 4190.93 4042.31
04 Dec 2008 Thursday 1200 4167.9 4163.61 4261.07 4090.04
05 Dec 2008 Friday 1200 4132.78 4049.37 4143.57 4002.21
08 Dec 2008 Monday 1200 4081.2 4300.06 4318 4081.2
09 Dec 2008 Tuesday 1200 4275.9 4381.26 4412.96 4232.62
10 Dec 2008 Wednesday 1200 4365.75 4367.28 4407.13 4329.95
11 Dec 2008 Thursday 1200 4359.25 4388.69 4430.28 4307.83
12 Dec 2008 Friday 1200 4335.46 4280.35 4335.46 4201.86
15 Dec 2008 Monday 1200 4306.32 4277.56 4340.7 4238.87
16 Dec 2008 Tuesday 1200 4281.8 4309.08 4330.13 4246.1
17 Dec 2008 Wednesday 1200 4317.64 4324.19 4341.12 4231.13
18 Dec 2008 Thursday 1200 4323.57 4330.66 4352.68 4282.6
19 Dec 2008 Friday 1200 4314.51 4286.93 4327.77 4200.71
22 Dec 2008 Monday 1200 4276.6 4249.16 4305.43 4219.82
23 Dec 2008 Tuesday 1200 4244.17 4255.98 4307.09 4244.17
24 Dec 2008 Wednesday 1200 4253.16 4216.59 4254.86 4205.18
29 Dec 2008 Monday 1200 4241.54 4319.35 4326.25 4241.54
30 Dec 2008 Tuesday 1200 4339.95 4392.68 4406.07 4339.95
31 Dec 2008 Wednesday 1200 4423.34 4434.17 4456.19 4415.83
02 Jan 2009 Friday 1200 4446.96 4561.79 4561.79 4430.02
05 Jan 2009 Monday 1200 4582.63 4579.64 4618.11 4520.76
06 Jan 2009 Tuesday 1200 4584.9 4638.92 4675.68 4562.01
07 Jan 2009 Wednesday 1200 4634.32 4507.51 4634.32 4477.99
08 Jan 2009 Thursday 1200 4493.47 4505.37 4514.71 4410.48
09 Jan 2009 Friday 1200 4506.45 4448.54 4534.81 4431.88
12 Jan 2009 Monday 1200 4442.89 4426.19 4471.34 4402.29
13 Jan 2009 Tuesday 1200 4406.99 4399.15 4407.59 4321.34
14 Jan 2009 Wednesday 1200 4407.24 4180.64 4426.47 4115.43
15 Jan 2009 Thursday 1200 4175.03 4121.11 4199.39 4090.87
16 Jan 2009 Friday 1200 4160.88 4147.06 4251.68 4145.27
19 Jan 2009 Monday 1200 4184.35 4108.47 4251.92 4032.39
20 Jan 2009 Tuesday 1200 4101.48 4091.4 4184.25 4060.57
21 Jan 2009 Wednesday 1200 4081.38 4059.88 4112.84 4001.35
22 Jan 2009 Thursday 1200 4093.86 4052.23 4153.88 4046.37
23 Jan 2009 Friday 1200 4052.31 4052.47 4070.75 3956.67
26 Jan 2009 Monday 1200 4077.44 4209.01 4225.21 4039.41
27 Jan 2009 Tuesday 1200 4202.51 4194.41 4211.03 4130.79
28 Jan 2009 Wednesday 1200 4214.61 4295.2 4317.61 4214.61
29 Jan 2009 Thursday 1200 4279.25 4190.11 4279.25 4147.7
30 Jan 2009 Friday 1200 4188.55 4149.64 4228 4125.2
02 Feb 2009 Monday 1200 4115.01 4077.78 4115.01 4036.93
03 Feb 2009 Tuesday 1200 4088.67 4164.46 4173.24 4043.37
04 Feb 2009 Wednesday 1200 4171.19 4228.6 4262.73 4160.43
05 Feb 2009 Thursday 1200 4196.44 4228.93 4235.28 4133.52
06 Feb 2009 Friday 1200 4237.99 4291.87 4330.73 4225.62
09 Feb 2009 Monday 1200 4282.95 4307.61 4333.97 4244.04
10 Feb 2009 Tuesday 1200 4291.45 4213.08 4309.49 4210.46
11 Feb 2009 Wednesday 1200 4205.64 4234.26 4244.53 4182.1
12 Feb 2009 Thursday 1200 4217.62 4202.24 4217.62 4135.07
13 Feb 2009 Friday 1200 4231.56 4189.59 4291.57 4168.01
16 Feb 2009 Monday 1200 4180.3 4134.75 4189.05 4127.26
17 Feb 2009 Tuesday 1200 4120.57 4034.13 4120.57 3995.39
18 Feb 2009 Wednesday 1200 4041.52 4006.83 4056.48 3938.12
19 Feb 2009 Thursday 1200 4018.46 4018.37 4045.2 3983.91
20 Feb 2009 Friday 1200 3992.92 3889.06 3992.92 3877.76
23 Feb 2009 Monday 1200 3925.12 3850.73 3959.98 3844.9
24 Feb 2009 Tuesday 1200 3837.01 3816.44 3852.25 3772.45
25 Feb 2009 Wednesday 1200 3835.47 3848.98 3884.06 3803.92
26 Feb 2009 Thursday 1200 3848.98 3915.64 3948.22 3848.98
27 Feb 2009 Friday 1200 3891.74 3830.09 3891.74 3760.7
02 Mar 2009 Monday 1200 3806.83 3625.83 3806.83 3625.83
03 Mar 2009 Tuesday 1200 3636.94 3512.09 3676.86 3497.27
04 Mar 2009 Wednesday 1200 3529.37 3645.87 3649.5 3529.37
05 Mar 2009 Thursday 1200 3632.88 3529.86 3632.88 3526.41
06 Mar 2009 Friday 1200 3530.22 3530.73 3590.22 3492.1
09 Mar 2009 Monday 1200 3540.9 3542.4 3564.75 3460.71
