| Day of week | Time | Opening | Closing | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1330 | 10388.14 | 10460.65 | 10476.09 | 10388.14 |
| Thursday | 1345 | 10460.72 | 10462.39 | 10463.3 | 10444.6 |
| Thursday | 1400 | 10462.46 | 10438.77 | 10463.75 | 10433.63 |
| Thursday | 1415 | 10438.32 | 10445.55 | 10445.89 | 10434.23 |
| Thursday | 1430 | 10446.83 | 10437.72 | 10448.58 | 10431.47 |
| Thursday | 1445 | 10436.73 | 10433.44 | 10447.33 | 10433.44 |
| Thursday | 1500 | 10433.59 | 10452.85 | 10457.58 | 10432.8 |
| Thursday | 1515 | 10453.31 | 10459.81 | 10459.97 | 10448.99 |
| Thursday | 1530 | 10459.44 | 10461.78 | 10463.75 | 10456.18 |
| Thursday | 1545 | 10461.86 | 10451.34 | 10461.86 | 10449.6 |
| Thursday | 1600 | 10451.04 | 10451.94 | 10457.54 | 10449.18 |
| Thursday | 1615 | 10452.02 | 10452.59 | 10454.25 | 10449.11 |
| Thursday | 1630 | 10452.51 | 10452.74 | 10456.48 | 10450.2 |
| Thursday | 1645 | 10451.64 | 10416.75 | 10451.64 | 10416.75 |
| Thursday | 1700 | 10416.07 | 10400.02 | 10423.41 | 10400.02 |
| Thursday | 1715 | 10400.25 | 10405.25 | 10405.25 | 10398.28 |
© Barclays Bank PLC 2010