Barclays Latitude Club

Dow Jones Ind, 1 year

Date Day of week Time Opening Closing High Low
08 Sep 2009 Tuesday 1200 9440.13 9497.34 9511.02 9439.98
09 Sep 2009 Wednesday 1200 9496.59 9547.22 9577.22 9476.18
10 Sep 2009 Thursday 1200 9546.54 9627.48 9633 9508.22
11 Sep 2009 Friday 1200 9625.44 9605.41 9649.85 9571.56
14 Sep 2009 Monday 1200 9598.08 9626.8 9631.11 9535.96
15 Sep 2009 Tuesday 1200 9626.42 9683.41 9713.71 9580.93
16 Sep 2009 Wednesday 1200 9683.71 9791.71 9799.72 9679.18
17 Sep 2009 Thursday 1200 9789.82 9783.92 9854.58 9749.46
18 Sep 2009 Friday 1200 9784.75 9820.2 9847.71 9784.68
21 Sep 2009 Monday 1200 9818.61 9778.86 9818.69 9725.88
22 Sep 2009 Tuesday 1200 9779.61 9829.87 9843.4 9771.91
23 Sep 2009 Wednesday 1200 9830.63 9748.55 9917.99 9740.84
24 Sep 2009 Thursday 1200 9749.99 9707.44 9805.39 9666.03
25 Sep 2009 Friday 1200 9706.68 9665.19 9735.93 9641.01
28 Sep 2009 Monday 1200 9663.23 9789.36 9823.67 9663.23
29 Sep 2009 Tuesday 1200 9789.74 9742.2 9834.48 9739.11
30 Sep 2009 Wednesday 1200 9741.83 9712.28 9776.82 9608.59
01 Oct 2009 Thursday 1200 9711.6 9509.28 9711.67 9500.37
02 Oct 2009 Friday 1200 9507.62 9487.67 9524.78 9430.08
05 Oct 2009 Monday 1200 9488.73 9599.75 9625.06 9481.09
06 Oct 2009 Tuesday 1200 9601.26 9731.25 9774.32 9601.26
07 Oct 2009 Wednesday 1200 9725.69 9725.58 9740.32 9675.62
08 Oct 2009 Thursday 1200 9728.22 9786.87 9836.67 9728.07
09 Oct 2009 Friday 1200 9786.04 9864.94 9865.01 9764.88
12 Oct 2009 Monday 1200 9865.24 9885.8 9931.82 9849.37
13 Oct 2009 Tuesday 1200 9883.98 9871.06 9895.09 9815.06
14 Oct 2009 Wednesday 1200 9873.55 10015.86 10027.73 9873.48
15 Oct 2009 Thursday 1200 10014.88 10062.94 10062.94 9977.47
16 Oct 2009 Friday 1200 10061.36 9995.91 10061.66 9939.91
19 Oct 2009 Monday 1200 9996.67 10092.19 10117.96 9995.15
20 Oct 2009 Tuesday 1200 10092.42 10041.48 10098.39 9992.81
21 Oct 2009 Wednesday 1200 10038.84 9949.36 10119.47 9943.76
22 Oct 2009 Thursday 1200 9946.18 10081.31 10105.19 9916.78
23 Oct 2009 Friday 1200 10099.9 9972.18 10109.57 9932.5
26 Oct 2009 Monday 1200 9972.33 9867.96 10072.32 9849.45
27 Oct 2009 Tuesday 1200 9868.34 9882.17 9947.54 9837.96
28 Oct 2009 Wednesday 1200 9881.11 9762.69 9902.42 9758.08
29 Oct 2009 Thursday 1200 9762.91 9962.58 9969.91 9759.13
30 Oct 2009 Friday 1200 9961.52 9712.73 9962.13 9684.54
02 Nov 2009 Monday 1200 9712.13 9789.44 9858.59 9678.95
03 Nov 2009 Tuesday 1200 9787.47 9771.91 9787.47 9703.89
04 Nov 2009 Wednesday 1200 9767.3 9802.14 9928.04 9767.14
05 Nov 2009 Thursday 1200 9807.8 10005.96 10013.07 9807.8
06 Nov 2009 Friday 1200 10001.35 10023.42 10044.5 9936.81
09 Nov 2009 Monday 1200 10020.62 10226.94 10228.23 10020.62
10 Nov 2009 Tuesday 1200 10223.01 10246.97 10260.8 10197.69
11 Nov 2009 Wednesday 1200 10247.42 10291.26 10341.97 10246.14
12 Nov 2009 Thursday 1200 10289.82 10197.47 10321.64 10171.24
13 Nov 2009 Friday 1200 10197.85 10270.47 10305.69 10192.03
16 Nov 2009 Monday 1200 10267.53 10406.96 10434.24 10267.45
17 Nov 2009 Tuesday 1200 10404.77 10437.42 10438.17 10361.99
18 Nov 2009 Wednesday 1200 10426.27 10426.31 10432.66 10360.1
19 Nov 2009 Thursday 1200 10425.33 10332.44 10425.33 10256.11
20 Nov 2009 Friday 1200 10327.91 10318.16 10342.72 10271.68
23 Nov 2009 Monday 1200 10320.13 10450.95 10495.61 10320.05
24 Nov 2009 Tuesday 1200 10451.25 10433.71 10453.97 10359.58
25 Nov 2009 Wednesday 1200 10432.96 10464.4 10481.48 10420.94
27 Nov 2009 Friday 1200 10452.23 10309.92 10452.23 10231.25
30 Nov 2009 Monday 1200 10309.77 10344.84 10364.34 10263.29
01 Dec 2009 Tuesday 1200 10343.82 10471.58 10501.28 10343.44
02 Dec 2009 Wednesday 1200 10470.44 10452.68 10513.52 10421.47
03 Dec 2009 Thursday 1200 10455.63 10366.15 10507.63 10350.05
04 Dec 2009 Friday 1200 10368.57 10388.9 10516.7 10311.81
07 Dec 2009 Monday 1200 10386.86 10390.11 10443.16 10360.18
08 Dec 2009 Tuesday 1200 10385.42 10285.97 10385.65 10249.84
09 Dec 2009 Wednesday 1200 10282.85 10337.05 10342.27 10235.63
10 Dec 2009 Thursday 1200 10336 10405.83 10444.6 10335.77
11 Dec 2009 Friday 1200 10403.41 10471.5 10484.05 10400.08
14 Dec 2009 Monday 1200 10471.28 10501.05 10514.66 10471.28
15 Dec 2009 Tuesday 1200 10499.31 10452 10499.31 10426.69
16 Dec 2009 Wednesday 1200 10449.81 10441.12 10509.97 10427.59
17 Dec 2009 Thursday 1200 10439.99 10308.26 10440.06 10307.96
18 Dec 2009 Friday 1200 10309.39 10328.89 10372.35 10263.9
21 Dec 2009 Monday 1200 10330.1 10414.14 10458.05 10329.8
22 Dec 2009 Tuesday 1200 10414.67 10464.93 10479.82 10414.59
23 Dec 2009 Wednesday 1200 10464.32 10466.44 10492.06 10437.8
24 Dec 2009 Thursday 1200 10467.12 10520.1 10522.06 10461.68
28 Dec 2009 Monday 1200 10517.91 10547.08 10551.61 10506.34
29 Dec 2009 Tuesday 1200 10547.83 10545.41 10580.33 10544.28
30 Dec 2009 Wednesday 1200 10544.36 10548.51 10550.7 10505.66
31 Dec 2009 Thursday 1200 10548.51 10428.05 10555.01 10423.13
04 Jan 2010 Monday 1200 10430.69 10583.96 10604.97 10430.69
05 Jan 2010 Tuesday 1200 10584.56 10572.02 10584.56 10522.52
06 Jan 2010 Wednesday 1200 10564.72 10573.68 10594.99 10546.55
07 Jan 2010 Thursday 1200 10571.11 10606.86 10612.37 10505.21
08 Jan 2010 Friday 1200 10606.4 10618.19 10619.4 10554.33
11 Jan 2010 Monday 1200 10620.31 10663.99 10676.23 10591.59
12 Jan 2010 Tuesday 1200 10662.86 10627.26 10663.08 10568.84
13 Jan 2010 Wednesday 1200 10628.09 10680.77 10709.26 10614.49
14 Jan 2010 Thursday 1200 10680.16 10710.55 10723.77 10666.86
15 Jan 2010 Friday 1200 10706.99 10609.65 10709.94 10561.06
19 Jan 2010 Tuesday 1200 10608.37 10725.43 10729.89 10591.97
20 Jan 2010 Wednesday 1200 10719.69 10603.15 10719.92 10517.3
21 Jan 2010 Thursday 1200 10603.91 10389.88 10614.94 10374.69
22 Jan 2010 Friday 1200 10389.58 10172.98 10389.58 10157.64
25 Jan 2010 Monday 1200 10175.1 10196.86 10256.87 10171.77
26 Jan 2010 Tuesday 1200 10195.35 10194.29 10285.13 10155.6
27 Jan 2010 Wednesday 1200 10194.29 10236.16 10255.06 10104.36
28 Jan 2010 Thursday 1200 10236.92 10120.46 10258.83 10055.08
29 Jan 2010 Friday 1200 10122.04 10067.33 10239.34 10043.75
01 Feb 2010 Monday 1200 10068.99 10185.53 10190.89 10068.91
02 Feb 2010 Tuesday 1200 10186.13 10296.85 10314.84 10173.59
03 Feb 2010 Wednesday 1200 10291.73 10270.55 10307.2 10231.93
04 Feb 2010 Thursday 1200 10273.12 10002.18 10273.12 9998.03
05 Feb 2010 Friday 1200 10003.69 10012.23 10031.96 9835.09
08 Feb 2010 Monday 1200 10005.43 9908.39 10028.56 9904.09
09 Feb 2010 Tuesday 1200 9910.28 10058.64 10139.43 9910.06
10 Feb 2010 Wednesday 1200 10055.46 10038.38 10085.54 9962.96
11 Feb 2010 Thursday 1200 10037.85 10144.19 10161.57 9976.71
12 Feb 2010 Friday 1200 10137.23 10099.14 10137.39 9983.82
16 Feb 2010 Tuesday 1200 10100.81 10268.81 10279.54 10100.81
17 Feb 2010 Wednesday 1200 10261.48 10309.24 10320.13 10261.48
18 Feb 2010 Thursday 1200 10309.39 10392.9 10406.58 10294.51
19 Feb 2010 Friday 1200 10387.77 10402.35 10438.55 10339.17
22 Feb 2010 Monday 1200 10402.43 10383.38 10433.64 10368.95
23 Feb 2010 Tuesday 1200 10383.16 10282.41 10411.12 10267.83
24 Feb 2010 Wednesday 1200 10284 10374.16 10393.51 10283.93
25 Feb 2010 Thursday 1200 10366.6 10321.03 10366.68 10185.83
26 Feb 2010 Friday 1200 10321.41 10325.26 10353.45 10272.29
01 Mar 2010 Monday 1200 10326.1 10403.79 10413.99 10326.1
02 Mar 2010 Tuesday 1200 10404.16 10405.98 10456.92 10389.43
03 Mar 2010 Wednesday 1200 10406.28 10396.76 10469.54 10376.58
04 Mar 2010 Thursday 1200 10396.53 10444.14 10452.38 10390.86
05 Mar 2010 Friday 1200 10445.13 10566.2 10571.94 10445.05
08 Mar 2010 Monday 1200 10563.78 10552.52 10587.74 10542.39
09 Mar 2010 Tuesday 1200 10552.24 10564.38 10612.6 10533.93
10 Mar 2010 Wednesday 1200 10560.13 10567.33 10601.79 10526.52
11 Mar 2010 Thursday 1200 10560.98 10611.84 10611.84 10507.17
12 Mar 2010 Friday 1200 10611.77 10624.69 10644.95 10594.84
15 Mar 2010 Monday 1200 10623.41 10642.15 10644.19 10570.51
16 Mar 2010 Tuesday 1200 10642.53 10685.98 10693.99 10621.9
17 Mar 2010 Wednesday 1200 10686.36 10733.67 10767.98 10686.36
18 Mar 2010 Thursday 1200 10733.44 10779.17 10784 10728.15
19 Mar 2010 Friday 1200 10780 10741.98 10819.9 10694.22
22 Mar 2010 Monday 1200 10741 10785.89 10809.85 10695.13
23 Mar 2010 Tuesday 1200 10787.18 10888.83 10893.89 10784.76
24 Mar 2010 Wednesday 1200 10887.62 10836.15 10887.84 10825.42
25 Mar 2010 Thursday 1200 10837.51 10841.21 10955.48 10834.19
26 Mar 2010 Friday 1200 10841.29 10850.36 10909.38 10816.43
29 Mar 2010 Monday 1200 10849.23 10895.86 10916.64 10849.23
30 Mar 2010 Tuesday 1200 10895.02 10907.42 10940.22 10866.83
31 Mar 2010 Wednesday 1200 10907.34 10856.63 10907.42 10832.83
01 Apr 2010 Thursday 1200 10857.31 10927.07 10956.39 10857.31
05 Apr 2010 Monday 1200 10927.45 10973.55 10988.06 10923.97
06 Apr 2010 Tuesday 1200 10972.49 10969.99 10987.38 10927.52
07 Apr 2010 Wednesday 1200 10961.95 10897.52 10962.66 10845.45
08 Apr 2010 Thursday 1200 10896.99 10927.07 10949.36 10844.09
09 Apr 2010 Friday 1200 10926.92 10997.35 11000.98 10926.92
12 Apr 2010 Monday 1200 10996.75 11005.97 11029.77 10992.21
13 Apr 2010 Tuesday 1200 11006.72 11019.42 11038.92 10947.77
14 Apr 2010 Wednesday 1200 11020.7 11123.11 11125.22 11020.63
15 Apr 2010 Thursday 1200 11122.96 11144.57 11154.55 11096.2
16 Apr 2010 Friday 1200 11143.66 11018.66 11153.79 10973.92
19 Apr 2010 Monday 1200 11018.36 11092.05 11095.3 10977.85
20 Apr 2010 Tuesday 1200 11093.11 11117.06 11146.08 11081.47
21 Apr 2010 Wednesday 1200 11116.91 11124.92 11153.72 11071.34
22 Apr 2010 Thursday 1200 11119.78 11134.29 11149.86 11016.4
23 Apr 2010 Friday 1200 11132.18 11204.28 11205.64 11105.65
26 Apr 2010 Monday 1200 11205.11 11205.03 11258.01 11187.65
27 Apr 2010 Tuesday 1200 11203.67 10991.99 11218.86 10973.17
28 Apr 2010 Wednesday 1200 10988.87 11045.27 11078.52 10965.38
29 Apr 2010 Thursday 1200 11045.64 11167.32 11197.32 11041.64
30 Apr 2010 Friday 1200 11168.23 11008.61 11197.93 10999.69
03 May 2010 Monday 1200 11009.6 11151.83 11177.67 11009.6
04 May 2010 Tuesday 1200 11149.48 10926.77 11149.48 10869.25
05 May 2010 Wednesday 1200 10918.4 10866.83 10946.79 10814.84
06 May 2010 Thursday 1200 10862.22 10520.32 10879.76 9869.62
07 May 2010 Friday 1200 10519.42 10380.43 10579.12 10241.23
10 May 2010 Monday 1200 10386.18 10785.14 10835.17 10386.03
11 May 2010 Tuesday 1200 10780 10748.26 10874.54 10685.38
12 May 2010 Wednesday 1200 10742.15 10896.91 10909.08 10742.15
13 May 2010 Thursday 1200 10896.61 10782.95 10920.27 10771.69
14 May 2010 Friday 1200 10780.68 10620.16 10780.75 10537.25
17 May 2010 Monday 1200 10616.98 10625.83 10660.97 10436.06
18 May 2010 Tuesday 1200 10625.45 10510.95 10718.86 10482.2
19 May 2010 Wednesday 1200 10505.7 10444.37 10522.52 10324.66
20 May 2010 Thursday 1200 10440.21 10068.01 10440.21 10065.36
21 May 2010 Friday 1200 10063.93 10193.39 10198.53 9918.82
24 May 2010 Monday 1200 10193.46 10066.57 10196.41 10052.67
25 May 2010 Tuesday 1200 10061.43 10043.75 10061.66 9774.48
26 May 2010 Wednesday 1200 10045.11 9974.45 10179.03 9952.68
27 May 2010 Thursday 1200 9971.73 10258.99 10264.2 9971.73
28 May 2010 Friday 1200 10258 10136.63 10258 10095.9
01 Jun 2010 Tuesday 1200 10133.94 10024.02 10218.33 10013.9
02 Jun 2010 Wednesday 1200 10025.61 10249.54 10254.22 10025.61
03 Jun 2010 Thursday 1200 10250.67 10255.28 10315.21 10175.02
04 Jun 2010 Friday 1200 10249.61 9931.97 10249.69 9889.88
07 Jun 2010 Monday 1200 9931.75 9816.49 9982.38 9810.3
08 Jun 2010 Tuesday 1200 9812.94 9939.98 9953.66 9757.55
09 Jun 2010 Wednesday 1200 9941.57 9899.25 10065.14 9867.73
10 Jun 2010 Thursday 1200 9901.67 10172.53 10185.83 9901.67
11 Jun 2010 Friday 1200 10166.78 10211.07 10215.98 10082.71
14 Jun 2010 Monday 1200 10211.83 10190.89 10328.67 10186.21
15 Jun 2010 Tuesday 1200 10192.4 10404.77 10408.32 10192.4
16 Jun 2010 Wednesday 1200 10404.24 10409.46 10429.03 10332.6
17 Jun 2010 Thursday 1200 10409.98 10434.17 10441.2 10319.22
18 Jun 2010 Friday 1200 10435 10450.64 10483.44 10424.49
21 Jun 2010 Monday 1200 10452.46 10442.41 10594.16 10395.55
22 Jun 2010 Tuesday 1200 10441.95 10293.52 10493.57 10283.4
23 Jun 2010 Wednesday 1200 10293.3 10298.44 10368.04 10227.24
24 Jun 2010 Thursday 1200 10297.08 10152.8 10298.06 10128.85
25 Jun 2010 Friday 1200 10153.48 10143.81 10202.91 10081.08
28 Jun 2010 Monday 1200 10143.05 10138.52 10201.93 10101.41
29 Jun 2010 Tuesday 1200 10135.72 9870.3 10135.8 9811.92
30 Jun 2010 Wednesday 1200 9868.34 9774.02 9908.92 9753.84
01 Jul 2010 Thursday 1200 9773.27 9732.53 9795.48 9621.89
02 Jul 2010 Friday 1200 9732.23 9686.48 9770.87 9614.32
06 Jul 2010 Tuesday 1200 9689.21 9743.62 9858.13 9659.01
07 Jul 2010 Wednesday 1200 9736.85 10018.28 10026.6 9736.7
08 Jul 2010 Thursday 1200 10019.26 10138.99 10139.86 10019.26
09 Jul 2010 Friday 1200 10137.93 10198.03 10201.77 10118.41
12 Jul 2010 Monday 1200 10199.24 10216.27 10220.28 10146.49
13 Jul 2010 Tuesday 1200 10217.55 10363.02 10407.82 10217.55
14 Jul 2010 Wednesday 1200 10370.96 10366.72 10400.1 10303
15 Jul 2010 Thursday 1200 10367.1 10359.31 10379.74 10240.48
16 Jul 2010 Friday 1200 10356.2 10097.9 10356.2 10079.58
19 Jul 2010 Monday 1200 10098.12 10154.43 10187.28 10073.68
20 Jul 2010 Tuesday 1200 10151.48 10229.96 10236.4 10007.76
21 Jul 2010 Wednesday 1200 10226.02 10120.53 10265.54 10065.5
22 Jul 2010 Thursday 1200 10121.81 10322.3 10363.24 10121.81
23 Jul 2010 Friday 1200 10321.16 10424.62 10441.95 10287.48
26 Jul 2010 Monday 1200 10424.17 10525.43 10526.79 10414.4
27 Jul 2010 Tuesday 1200 10525.28 10537.69 10578.33 10494.86
28 Jul 2010 Wednesday 1200 10537.01 10497.88 10548.52 10463.22
29 Jul 2010 Thursday 1200 10498.94 10467.16 10584.99 10387.39
30 Jul 2010 Friday 1200 10465.19 10465.94 10507.19 10347.5
02 Aug 2010 Monday 1200 10468.82 10674.38 10692.2 10468.59
03 Aug 2010 Tuesday 1200 10673.92 10636.38 10676.95 10600.96
04 Aug 2010 Wednesday 1200 10630.2 10680.43 10702.99 10627.53
05 Aug 2010 Thursday 1200 10679.67 10674.98 10679.75 10612.85
06 Aug 2010 Friday 1200 10668.55 10653.56 10668.7 10515.37
09 Aug 2010 Monday 1200 10654.62 10698.75 10719.94 10649.4
10 Aug 2010 Tuesday 1200 10696.63 10644.25 10700.71 10551.62
11 Aug 2010 Wednesday 1200 10631.82 10378.83 10631.9 10367.33
12 Aug 2010 Thursday 1200 10361.58 10319.95 10361.65 10268.71
13 Aug 2010 Friday 1200 10320.33 10303.15 10354.92 10285.44
16 Aug 2010 Monday 1200 10303.07 10302.01 10333.12 10209.53
17 Aug 2010 Tuesday 1200 10297.63 10405.85 10480.44 10297.47
18 Aug 2010 Wednesday 1200 10398.59 10415.54 10472.3 10330.02
19 Aug 2010 Thursday 1200 10411.15 10271.21 10411.15 10216.19
20 Aug 2010 Friday 1200 10270.98 10213.62 10270.98 10147.24
23 Aug 2010 Monday 1200 10215.51 10174.41 10304.7 10170.29
24 Aug 2010 Tuesday 1200 10173.05 10040.45 10173.05 9991.18
25 Aug 2010 Wednesday 1200 10040.15 10060.06 10097.4 9937.98
26 Aug 2010 Thursday 1200 10059.9 9985.81 10104.71 9968.1
27 Aug 2010 Friday 1200 9982.18 10150.95 10159.88 9936.62
30 Aug 2010 Monday 1200 10145.58 10009.73 10150.57 10007.68
31 Aug 2010 Tuesday 1200 10006.42 10014.72 10073.38 9941.84
01 Sep 2010 Wednesday 1200 10016.01 10269.47 10279.08 10016.01
02 Sep 2010 Thursday 1200 10270.08 10320.1 10320.37 10253.96
03 Sep 2010 Friday 1200 10321.92 10447.93 10451.15 10321.84




© Barclays Bank PLC 2010