| Date | Day of week | Time | Opening | Closing | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2007 | Monday | 1200 | 13116.39 | 13127.85 | 13207.19 | 13021.93 |
| 11 Sep 2007 | Tuesday | 1200 | 13129.4 | 13308.39 | 13325.95 | 13129.15 |
| 12 Sep 2007 | Wednesday | 1200 | 13298.31 | 13291.65 | 13360.01 | 13263.03 |
| 13 Sep 2007 | Thursday | 1200 | 13292.38 | 13424.88 | 13469.27 | 13292.38 |
| 14 Sep 2007 | Friday | 1200 | 13421.39 | 13442.52 | 13459.75 | 13323.84 |
| 17 Sep 2007 | Monday | 1200 | 13441.95 | 13403.42 | 13451.54 | 13362.37 |
| 18 Sep 2007 | Tuesday | 1200 | 13403.18 | 13739.39 | 13739.96 | 13403.18 |
| 19 Sep 2007 | Wednesday | 1200 | 13740.61 | 13815.56 | 13867.5 | 13739.88 |
| 20 Sep 2007 | Thursday | 1200 | 13813.52 | 13766.7 | 13822.14 | 13741.01 |
| 21 Sep 2007 | Friday | 1200 | 13820.19 | 13820.19 | 13820.19 | 13820.19 |
| 24 Sep 2007 | Monday | 1200 | 13821.57 | 13759.06 | 13874.41 | 13750.93 |
| 25 Sep 2007 | Tuesday | 1200 | 13757.84 | 13778.65 | 13787.19 | 13696.31 |
| 26 Sep 2007 | Wednesday | 1200 | 13779.3 | 13878.15 | 13915.79 | 13779.3 |
| 27 Sep 2007 | Thursday | 1200 | 13879.53 | 13912.94 | 13920.42 | 13868.15 |
| 28 Sep 2007 | Friday | 1200 | 13912.94 | 13895.63 | 13924.81 | 13850.27 |
| 01 Oct 2007 | Monday | 1200 | 13895.71 | 14087.55 | 14115.51 | 13893.51 |
| 02 Oct 2007 | Tuesday | 1200 | 14087.14 | 14047.31 | 14107.47 | 14012.11 |
| 03 Oct 2007 | Wednesday | 1200 | 14038.86 | 13968.05 | 14038.94 | 13947.73 |
| 04 Oct 2007 | Thursday | 1200 | 13967.89 | 13974.31 | 14010.41 | 13951.63 |
| 05 Oct 2007 | Friday | 1200 | 13969.07 | 14066.01 | 14124.54 | 13968.83 |
| 08 Oct 2007 | Monday | 1200 | 14065.36 | 14043.73 | 14067.96 | 14009.67 |
| 09 Oct 2007 | Tuesday | 1200 | 14043.73 | 14164.53 | 14166.97 | 14034.39 |
| 10 Oct 2007 | Wednesday | 1200 | 14165.02 | 14078.69 | 14165.02 | 14009.51 |
| 11 Oct 2007 | Thursday | 1200 | 14079.1 | 14015.12 | 14164.1 | 13950.25 |
| 12 Oct 2007 | Friday | 1200 | 14016.34 | 14093.08 | 14101.77 | 14013.74 |
| 15 Oct 2007 | Monday | 1200 | 14092.43 | 13984.8 | 14118.52 | 13904.32 |
| 16 Oct 2007 | Tuesday | 1200 | 13986.34 | 13912.94 | 13992.03 | 13877.9 |
| 17 Oct 2007 | Wednesday | 1200 | 13920.66 | 13892.54 | 14012.84 | 13774.67 |
| 18 Oct 2007 | Thursday | 1200 | 13887.9 | 13888.96 | 13913.75 | 13820.35 |
| 19 Oct 2007 | Friday | 1200 | 13888.47 | 13522.02 | 13888.47 | 13511.94 |
| 22 Oct 2007 | Monday | 1200 | 13521.62 | 13566.97 | 13587.22 | 13407.49 |
| 23 Oct 2007 | Tuesday | 1200 | 13568.93 | 13676.23 | 13684.6 | 13540.88 |
| 24 Oct 2007 | Wednesday | 1200 | 13675.58 | 13675.25 | 13690.45 | 13470.16 |
| 25 Oct 2007 | Thursday | 1200 | 13677.85 | 13671.92 | 13741.26 | 13547.63 |
| 26 Oct 2007 | Friday | 1200 | 13675.66 | 13806.7 | 13811.25 | 13675.25 |
| 29 Oct 2007 | Monday | 1200 | 13870.26 | 13870.26 | 13966.18 | 13748.33 |
| 30 Oct 2007 | Tuesday | 1200 | 13792.47 | 13792.47 | 13930.91 | 13719.8 |
| 31 Oct 2007 | Wednesday | 1200 | 13930.01 | 13930.01 | 13990.65 | 13711.59 |
| 01 Nov 2007 | Thursday | 1200 | 13522.75 | 13567.87 | 13875.87 | 13522.75 |
| 02 Nov 2007 | Friday | 1200 | 13570 | 13595.1 | 13708.58 | 13381.64 |
| 05 Nov 2007 | Monday | 1200 | 13593 | 13543.4 | 13666.15 | 13393.67 |
| 06 Nov 2007 | Tuesday | 1200 | 13542 | 13660.94 | 13716.55 | 13460.73 |
| 07 Nov 2007 | Wednesday | 1200 | 13647 | 13300.02 | 13647 | 13269.46 |
| 08 Nov 2007 | Thursday | 1200 | 13302 | 13266.29 | 13629.08 | 13001.93 |
| 09 Nov 2007 | Friday | 1200 | 13262 | 13042.74 | 13321.81 | 12920.65 |
| 12 Nov 2007 | Monday | 1200 | 13039 | 12987.55 | 13238.73 | 12910.4 |
| 13 Nov 2007 | Tuesday | 1200 | 12975 | 13307.09 | 13307.09 | 12975 |
| 14 Nov 2007 | Wednesday | 1200 | 13306 | 13223.93 | 13465.2 | 13223.93 |
| 15 Nov 2007 | Thursday | 1200 | 13231 | 13110.05 | 13333.59 | 13007.95 |
| 16 Nov 2007 | Friday | 1200 | 13109 | 13176.79 | 13293.44 | 12987.22 |
| 19 Nov 2007 | Monday | 1200 | 13176 | 12958.44 | 13195.48 | 12871.14 |
| 20 Nov 2007 | Tuesday | 1200 | 12956 | 13010.14 | 13179.23 | 12800.74 |
| 21 Nov 2007 | Wednesday | 1200 | 13007 | 12799.04 | 13055.59 | 12725.39 |
| 23 Nov 2007 | Friday | 1200 | 12796 | 12980.88 | 13028.84 | 12725.39 |
| 26 Nov 2007 | Monday | 1200 | 12980 | 12743.44 | 13104.44 | 12743.44 |
| 27 Nov 2007 | Tuesday | 1200 | 12745 | 12958.44 | 13040.38 | 12711.98 |
| 28 Nov 2007 | Wednesday | 1200 | 12958.04 | 13289.45 | 13325.87 | 12958.04 |
| 29 Nov 2007 | Thursday | 1200 | 13287.91 | 13311.73 | 13346.27 | 13214.75 |
| 30 Nov 2007 | Friday | 1200 | 13314.25 | 13371.72 | 13466.99 | 13281.65 |
| 03 Dec 2007 | Monday | 1200 | 13368.22 | 13314.57 | 13407.24 | 13296.28 |
| 04 Dec 2007 | Tuesday | 1200 | 13311.24 | 13248.73 | 13316.28 | 13237.59 |
| 05 Dec 2007 | Wednesday | 1200 | 13244.01 | 13444.96 | 13460.24 | 13244.01 |
| 06 Dec 2007 | Thursday | 1200 | 13445.85 | 13619.89 | 13632.9 | 13426.18 |
| 07 Dec 2007 | Friday | 1200 | 13618.27 | 13625.58 | 13668.1 | 13601.36 |
| 10 Dec 2007 | Monday | 1200 | 13623.55 | 13727.03 | 13754.02 | 13623.55 |
| 11 Dec 2007 | Tuesday | 1200 | 13726.87 | 13432.77 | 13780.11 | 13413.74 |
| 12 Dec 2007 | Wednesday | 1200 | 13434.8 | 13473.9 | 13704.52 | 13321.64 |
| 13 Dec 2007 | Thursday | 1200 | 13473.98 | 13517.96 | 13527.63 | 13353.92 |
| 14 Dec 2007 | Friday | 1200 | 13515.11 | 13339.85 | 13515.36 | 13332.13 |
| 17 Dec 2007 | Monday | 1200 | 13339.2 | 13167.2 | 13339.45 | 13158.42 |
| 18 Dec 2007 | Tuesday | 1200 | 13168.66 | 13232.47 | 13279.46 | 13092 |
| 19 Dec 2007 | Wednesday | 1200 | 13231.98 | 13207.27 | 13300.43 | 13146.79 |
| 20 Dec 2007 | Thursday | 1200 | 13206.46 | 13245.64 | 13288.4 | 13153.62 |
| 21 Dec 2007 | Friday | 1200 | 13241.66 | 13450.65 | 13473.98 | 13241.57 |
| 24 Dec 2007 | Monday | 1200 | 13450.73 | 13549.33 | 13563.48 | 13449.27 |
| 26 Dec 2007 | Wednesday | 1200 | 13547.95 | 13551.69 | 13563.32 | 13492.68 |
| 27 Dec 2007 | Thursday | 1200 | 13549.17 | 13359.61 | 13551.04 | 13349.28 |
| 28 Dec 2007 | Friday | 1200 | 13361.23 | 13365.87 | 13451.38 | 13298.15 |
| 31 Dec 2007 | Monday | 1200 | 13364.16 | 13264.82 | 13364.73 | 13246.53 |
| 02 Jan 2008 | Wednesday | 1200 | 13261.82 | 13043.96 | 13279.54 | 12991.37 |
| 03 Jan 2008 | Thursday | 1200 | 13044.12 | 13056.72 | 13137.93 | 13023.56 |
| 04 Jan 2008 | Friday | 1200 | 13046.56 | 12800.18 | 13046.72 | 12789.04 |
| 07 Jan 2008 | Monday | 1200 | 12801.15 | 12827.49 | 12884.15 | 12733.84 |
| 08 Jan 2008 | Tuesday | 1200 | 12820.9 | 12589.07 | 12906.42 | 12565.41 |
| 09 Jan 2008 | Wednesday | 1200 | 12590.21 | 12735.31 | 12738.64 | 12501.76 |
| 10 Jan 2008 | Thursday | 1200 | 12733.11 | 12853.09 | 12931.29 | 12632.15 |
| 11 Jan 2008 | Friday | 1200 | 12850.74 | 12606.3 | 12851.14 | 12543.87 |
| 14 Jan 2008 | Monday | 1200 | 12613.78 | 12778.15 | 12794.57 | 12613.7 |
| 15 Jan 2008 | Tuesday | 1200 | 12777.5 | 12501.11 | 12777.5 | 12488.76 |
| 16 Jan 2008 | Wednesday | 1200 | 12476.81 | 12466.16 | 12613.13 | 12392.27 |
| 17 Jan 2008 | Thursday | 1200 | 12467.05 | 12159.21 | 12517.61 | 12125.56 |
| 18 Jan 2008 | Friday | 1200 | 12159.94 | 12099.3 | 12341.54 | 12022.48 |
| 22 Jan 2008 | Tuesday | 1200 | 12092.72 | 11971.19 | 12092.72 | 11634.82 |
| 23 Jan 2008 | Wednesday | 1200 | 11969.08 | 12270.17 | 12276.67 | 11644.81 |
| 24 Jan 2008 | Thursday | 1200 | 12272.69 | 12378.61 | 12399.18 | 12241.8 |
| 25 Jan 2008 | Friday | 1200 | 12391.7 | 12207.17 | 12590.69 | 12103.61 |
| 28 Jan 2008 | Monday | 1200 | 12205.71 | 12383.89 | 12386.01 | 12112.14 |
| 29 Jan 2008 | Tuesday | 1200 | 12385.19 | 12480.3 | 12503.15 | 12346.99 |
| 30 Jan 2008 | Wednesday | 1200 | 12480.14 | 12442.83 | 12681.41 | 12406.17 |
| 31 Jan 2008 | Thursday | 1200 | 12438.28 | 12650.36 | 12734.74 | 12197.09 |
| 01 Feb 2008 | Friday | 1200 | 12638.17 | 12743.19 | 12767.74 | 12602.32 |
| 04 Feb 2008 | Monday | 1200 | 12743.11 | 12635.16 | 12749.78 | 12621.83 |
| 05 Feb 2008 | Tuesday | 1200 | 12631.85 | 12265.13 | 12631.93 | 12264.07 |
| 06 Feb 2008 | Wednesday | 1200 | 12257.25 | 12200.1 | 12390.32 | 12178.15 |
| 07 Feb 2008 | Thursday | 1200 | 12196.2 | 12247 | 12332.52 | 12120.44 |
| 08 Feb 2008 | Friday | 1200 | 12248.47 | 12182.13 | 12330.97 | 12058.01 |
| 11 Feb 2008 | Monday | 1200 | 12181.89 | 12240.01 | 12252.12 | 12069.47 |
| 12 Feb 2008 | Tuesday | 1200 | 12241.56 | 12373.41 | 12469.41 | 12241.56 |
| 13 Feb 2008 | Wednesday | 1200 | 12368.12 | 12552.24 | 12627.76 | 12354.22 |
| 14 Feb 2008 | Thursday | 1200 | 12551.51 | 12376.98 | 12611.26 | 12332.03 |
| 15 Feb 2008 | Friday | 1200 | 12376.66 | 12348.21 | 12376.66 | 12278.62 |
| 19 Feb 2008 | Tuesday | 1200 | 12349.59 | 12337.22 | 12505.25 | 12304.08 |
| 20 Feb 2008 | Wednesday | 1200 | 12333.31 | 12427.26 | 12464.06 | 12227.72 |
| 21 Feb 2008 | Thursday | 1200 | 12426.85 | 12284.3 | 12503.46 | 12247.34 |
| 22 Feb 2008 | Friday | 1200 | 12281.09 | 12381.02 | 12397.79 | 12155.26 |
| 25 Feb 2008 | Monday | 1200 | 12380.77 | 12570.22 | 12584.62 | 12341.04 |
| 26 Feb 2008 | Tuesday | 1200 | 12569.48 | 12684.92 | 12734.18 | 12512.41 |
| 27 Feb 2008 | Wednesday | 1200 | 12683.54 | 12694.28 | 12756.56 | 12609.37 |
| 28 Feb 2008 | Thursday | 1200 | 12689.28 | 12582.18 | 12689.44 | 12536.43 |
| 29 Feb 2008 | Friday | 1200 | 12579.58 | 12266.39 | 12580.15 | 12223.57 |
| 03 Mar 2008 | Monday | 1200 | 12264.36 | 12258.9 | 12281.37 | 12161.05 |
| 04 Mar 2008 | Tuesday | 1200 | 12259.14 | 12213.8 | 12259.23 | 12032.42 |
| 05 Mar 2008 | Wednesday | 1200 | 12204.93 | 12254.99 | 12349.67 | 12140.53 |
| 06 Mar 2008 | Thursday | 1200 | 12254.59 | 12040.39 | 12254.59 | 12026.07 |
| 07 Mar 2008 | Friday | 1200 | 12039.09 | 11893.69 | 12094.21 | 11819.69 |
| 10 Mar 2008 | Monday | 1200 | 11893.04 | 11740.15 | 11926.5 | 11731.6 |
| 11 Mar 2008 | Tuesday | 1200 | 11741.33 | 12156.81 | 12160.8 | 11741.01 |
| 12 Mar 2008 | Wednesday | 1200 | 12148.61 | 12110.24 | 12303.35 | 12092.25 |
| 13 Mar 2008 | Thursday | 1200 | 12096.49 | 12145.74 | 12215.35 | 11875.78 |
| 14 Mar 2008 | Friday | 1200 | 12146.39 | 11951.09 | 12193.61 | 11832.72 |
| 17 Mar 2008 | Monday | 1200 | 11946.45 | 11972.25 | 12076.22 | 11756.6 |
| 18 Mar 2008 | Tuesday | 1200 | 11975.92 | 12392.66 | 12392.66 | 11975.84 |
| 19 Mar 2008 | Wednesday | 1200 | 12391.52 | 12099.66 | 12461.53 | 12095.1 |
| 20 Mar 2008 | Thursday | 1200 | 12102.43 | 12361.32 | 12378.74 | 12097.87 |
| 24 Mar 2008 | Monday | 1200 | 12361.97 | 12548.64 | 12622.07 | 12361.97 |
| 25 Mar 2008 | Tuesday | 1200 | 12547.34 | 12532.6 | 12571.84 | 12449.08 |
| 26 Mar 2008 | Wednesday | 1200 | 12531.79 | 12422.86 | 12531.95 | 12376.7 |
| 27 Mar 2008 | Thursday | 1200 | 12421.88 | 12302.46 | 12476.76 | 12293.34 |
| 28 Mar 2008 | Friday | 1200 | 12303.92 | 12216.4 | 12382.16 | 12196.87 |
| 31 Mar 2008 | Monday | 1200 | 12215.92 | 12262.89 | 12326.47 | 12176.11 |
| 01 Apr 2008 | Tuesday | 1200 | 12266.64 | 12654.36 | 12659.82 | 12266.47 |
| 02 Apr 2008 | Wednesday | 1200 | 12651.67 | 12605.83 | 12696.29 | 12555.17 |
| 03 Apr 2008 | Thursday | 1200 | 12604.69 | 12626.03 | 12675.12 | 12527.75 |
| 04 Apr 2008 | Friday | 1200 | 12626.35 | 12609.42 | 12688.48 | 12528.16 |
| 07 Apr 2008 | Monday | 1200 | 12612.59 | 12612.43 | 12733.66 | 12583.28 |
| 08 Apr 2008 | Tuesday | 1200 | 12602.66 | 12576.44 | 12607.3 | 12525.8 |
| 09 Apr 2008 | Wednesday | 1200 | 12574.65 | 12527.26 | 12621.55 | 12468.97 |
| 10 Apr 2008 | Thursday | 1200 | 12526.78 | 12581.98 | 12649.31 | 12497.22 |
| 11 Apr 2008 | Friday | 1200 | 12579.78 | 12325.42 | 12580.27 | 12302.06 |
| 14 Apr 2008 | Monday | 1200 | 12324.77 | 12302.06 | 12367.6 | 12280.4 |
| 15 Apr 2008 | Tuesday | 1200 | 12303.6 | 12362.47 | 12459.36 | 12223.97 |
| 16 Apr 2008 | Wednesday | 1200 | 12371.51 | 12619.27 | 12625.78 | 12371.51 |
| 17 Apr 2008 | Thursday | 1200 | 12617.4 | 12620.49 | 12656.56 | 12563.25 |
| 18 Apr 2008 | Friday | 1200 | 12626.76 | 12849.36 | 12893.98 | 12626.76 |
| 21 Apr 2008 | Monday | 1200 | 12850.91 | 12825.02 | 12850.91 | 12751.17 |
| 22 Apr 2008 | Tuesday | 1200 | 12825.02 | 12720.23 | 12825.26 | 12656.56 |
| 23 Apr 2008 | Wednesday | 1200 | 12721.45 | 12763.22 | 12837.39 | 12703.05 |
| 24 Apr 2008 | Thursday | 1200 | 12764.68 | 12848.95 | 12942.26 | 12706.63 |
| 25 Apr 2008 | Friday | 1200 | 12848.38 | 12891.86 | 12909.2 | 12742.78 |
| 28 Apr 2008 | Monday | 1200 | 12890.72 | 12871.75 | 12938.76 | 12857.5 |
| 29 Apr 2008 | Tuesday | 1200 | 12870.37 | 12831.94 | 12889.83 | 12804.66 |
| 30 Apr 2008 | Wednesday | 1200 | 12831.45 | 12820.13 | 13010 | 12808.98 |
| 01 May 2008 | Thursday | 1200 | 12818.34 | 13010 | 13029.05 | 12793.1 |
| 02 May 2008 | Friday | 1200 | 13012.53 | 13058.2 | 13132.46 | 12981.83 |
| 05 May 2008 | Monday | 1200 | 13056.57 | 12969.54 | 13058.45 | 12939.74 |
| 06 May 2008 | Tuesday | 1200 | 12968.89 | 13020.83 | 13046.15 | 12863.2 |
| 07 May 2008 | Wednesday | 1200 | 13010.82 | 12814.35 | 13097.77 | 12756.14 |
| 08 May 2008 | Thursday | 1200 | 12814.84 | 12866.78 | 12909.86 | 12794.81 |
| 09 May 2008 | Friday | 1200 | 12860.68 | 12745.88 | 12861.41 | 12715.02 |
| 12 May 2008 | Monday | 1200 | 12745.55 | 12876.31 | 12904.16 | 12740.5 |
| 13 May 2008 | Tuesday | 1200 | 12872.08 | 12832.18 | 12891.37 | 12780.97 |
| 14 May 2008 | Wednesday | 1200 | 12825.12 | 12898.38 | 12993.15 | 12825.12 |
| 15 May 2008 | Thursday | 1200 | 12891.29 | 12992.66 | 12999.5 | 12854.98 |
| 16 May 2008 | Friday | 1200 | 12992.74 | 12986.8 | 13001.94 | 12893.49 |
| 19 May 2008 | Monday | 1200 | 12985.41 | 13028.16 | 13136.69 | 12963.76 |
| 20 May 2008 | Tuesday | 1200 | 13026.04 | 12828.68 | 13026.04 | 12781.78 |
| 21 May 2008 | Wednesday | 1200 | 12824.94 | 12601.19 | 12862.47 | 12573.67 |
| 22 May 2008 | Thursday | 1200 | 12597.69 | 12625.62 | 12669.34 | 12591.34 |
| 23 May 2008 | Friday | 1200 | 12620.9 | 12479.63 | 12621.96 | 12460.09 |
| 27 May 2008 | Tuesday | 1200 | 12479.63 | 12548.35 | 12572.53 | 12442.59 |
| 28 May 2008 | Wednesday | 1200 | 12542.9 | 12594.03 | 12601.93 | 12495.27 |
| 29 May 2008 | Thursday | 1200 | 12593.87 | 12646.22 | 12726.66 | 12554.7 |
| 30 May 2008 | Friday | 1200 | 12647.36 | 12638.32 | 12689.7 | 12617.4 |
| 02 Jun 2008 | Monday | 1200 | 12637.67 | 12503.82 | 12638.08 | 12427.77 |
| 03 Jun 2008 | Tuesday | 1200 | 12503.2 | 12402.85 | 12554.05 | 12342.12 |
| 04 Jun 2008 | Wednesday | 1200 | 12391.86 | 12390.48 | 12496.16 | 12338.78 |
| 05 Jun 2008 | Thursday | 1200 | 12388.81 | 12604.45 | 12610.96 | 12388.81 |
| 06 Jun 2008 | Friday | 1200 | 12602.74 | 12209.81 | 12603.07 | 12192.06 |
| 09 Jun 2008 | Monday | 1200 | 12210.13 | 12280.32 | 12331.86 | 12195.32 |
| 10 Jun 2008 | Tuesday | 1200 | 12277.71 | 12289.76 | 12369.23 | 12206.96 |
| 11 Jun 2008 | Wednesday | 1200 | 12286.34 | 12083.77 | 12286.67 | 12079.13 |
| 12 Jun 2008 | Thursday | 1200 | 12089.63 | 12141.58 | 12269.24 | 12076.93 |
| 13 Jun 2008 | Friday | 1200 | 12144.59 | 12307.35 | 12310.28 | 12144.59 |
| 16 Jun 2008 | Monday | 1200 | 12306.86 | 12269.08 | 12319.72 | 12212.25 |
| 17 Jun 2008 | Tuesday | 1200 | 12269.65 | 12160.3 | 12322.82 | 12150.29 |
| 18 Jun 2008 | Wednesday | 1200 | 12158.68 | 12029.06 | 12158.68 | 11993.64 |
| 19 Jun 2008 | Thursday | 1200 | 12022.54 | 12063.09 | 12114.79 | 11978.33 |
| 20 Jun 2008 | Friday | 1200 | 12062.19 | 11842.69 | 12062.19 | 11818.83 |
| 23 Jun 2008 | Monday | 1200 | 11843.83 | 11842.36 | 11886.25 | 11814.6 |
| 24 Jun 2008 | Tuesday | 1200 | 11842.36 | 11807.43 | 11904.32 | 11725.52 |
| 25 Jun 2008 | Wednesday | 1200 | 11805.31 | 11811.83 | 11924.19 | 11789.36 |
| 26 Jun 2008 | Thursday | 1200 | 11808.57 | 11453.42 | 11808.73 | 11453.42 |
| 27 Jun 2008 | Friday | 1200 | 11452.85 | 11346.51 | 11485.25 | 11297.99 |
| 30 Jun 2008 | Monday | 1200 | 11345.7 | 11350.01 | 11437.3 | 11287.56 |
| 01 Jul 2008 | Tuesday | 1200 | 11344.64 | 11382.26 | 11407.9 | 11183.43 |
| 02 Jul 2008 | Wednesday | 1200 | 11382.34 | 11215.51 | 11434.12 | 11214.37 |
| 03 Jul 2008 | Thursday | 1200 | 11216 | 11288.54 | 11337.48 | 11157.21 |
| 07 Jul 2008 | Monday | 1200 | 11289.19 | 11231.96 | 11477.52 | 11094.44 |
| 08 Jul 2008 | Tuesday | 1200 | 11225.03 | 11384.21 | 11391.13 | 11174.88 |
| 09 Jul 2008 | Wednesday | 1200 | 11381.93 | 11147.44 | 11418.24 | 11141.99 |
| 10 Jul 2008 | Thursday | 1200 | 11148.01 | 11229.02 | 11270.3 | 11086.95 |
| 11 Jul 2008 | Friday | 1200 | 11226.17 | 11100.54 | 11241.07 | 10977.68 |
| 14 Jul 2008 | Monday | 1200 | 11103.64 | 11055.19 | 11239.04 | 11003.65 |
| 15 Jul 2008 | Tuesday | 1200 | 11050.8 | 10962.54 | 11123.67 | 10827.71 |
| 16 Jul 2008 | Wednesday | 1200 | 10961.89 | 11239.28 | 11244.17 | 10918.33 |
| 17 Jul 2008 | Thursday | 1200 | 11238.39 | 11446.66 | 11446.66 | 11209.56 |
| 18 Jul 2008 | Friday | 1200 | 11436.56 | 11496.57 | 11510.82 | 11381.93 |
| 21 Jul 2008 | Monday | 1200 | 11495.02 | 11467.34 | 11559.67 | 11423.94 |
| 22 Jul 2008 | Tuesday | 1200 | 11457.9 | 11602.5 | 11616.66 | 11387.39 |
| 23 Jul 2008 | Wednesday | 1200 | 11603.39 | 11632.38 | 11698.17 | 11558.29 |
| 24 Jul 2008 | Thursday | 1200 | 11630.34 | 11349.28 | 11634.49 | 11345.37 |
| 25 Jul 2008 | Friday | 1200 | 11341.14 | 11370.69 | 11443.81 | 11325.1 |
| 28 Jul 2008 | Monday | 1200 | 11369.47 | 11131.08 | 11369.55 | 11125.13 |
| 29 Jul 2008 | Tuesday | 1200 | 11133.44 | 11397.56 | 11398.38 | 11128.06 |
| 30 Jul 2008 | Wednesday | 1200 | 11397.56 | 11583.69 | 11586.62 | 11397.56 |
| 31 Jul 2008 | Thursday | 1200 | 11577.99 | 11378.02 | 11631.16 | 11317.69 |
| 01 Aug 2008 | Friday | 1200 | 11379.89 | 11326.32 | 11425.73 | 11267.05 |
| 04 Aug 2008 | Monday | 1200 | 11326.32 | 11284.15 | 11382.17 | 11221.53 |
| 05 Aug 2008 | Tuesday | 1200 | 11286.02 | 11615.77 | 11615.93 | 11286.02 |
| 06 Aug 2008 | Wednesday | 1200 | 11603.64 | 11656.07 | 11685.46 | 11521.32 |
| 07 Aug 2008 | Thursday | 1200 | 11655.42 | 11431.43 | 11655.58 | 11416.7 |
| 08 Aug 2008 | Friday | 1200 | 11432.09 | 11734.32 | 11759.96 | 11388.04 |
| 11 Aug 2008 | Monday | 1200 | 11729.67 | 11782.35 | 11867.11 | 11675.53 |
| 12 Aug 2008 | Tuesday | 1200 | 11781.7 | 11642.47 | 11782.35 | 11601.52 |
| 13 Aug 2008 | Wednesday | 1200 | 11632.81 | 11532.96 | 11633.78 | 11453.34 |
| 14 Aug 2008 | Thursday | 1200 | 11532.07 | 11615.93 | 11718.28 | 11450.89 |
| 15 Aug 2008 | Friday | 1200 | 11611.21 | 11659.9 | 11709.89 | 11599.73 |
| 18 Aug 2008 | Monday | 1200 | 11659.65 | 11479.39 | 11690.43 | 11434.12 |
| 19 Aug 2008 | Tuesday | 1200 | 11478.09 | 11348.55 | 11478.17 | 11318.5 |
| 20 Aug 2008 | Wednesday | 1200 | 11345.94 | 11417.43 | 11454.15 | 11290.58 |
| 21 Aug 2008 | Thursday | 1200 | 11415.23 | 11430.21 | 11476.21 | 11315.57 |
| 22 Aug 2008 | Friday | 1200 | 11426.79 | 11628.06 | 11684 | 11426.79 |
| 25 Aug 2008 | Monday | 1200 | 11626.19 | 11386.25 | 11626.19 | 11336.82 |
| 26 Aug 2008 | Tuesday | 1200 | 11383.56 | 11412.87 | 11436.24 | 11340.41 |
| 27 Aug 2008 | Wednesday | 1200 | 11412.46 | 11502.51 | 11575.14 | 11349.69 |
| 28 Aug 2008 | Thursday | 1200 | 11499.87 | 11715.18 | 11756.46 | 11493.72 |
| 29 Aug 2008 | Friday | 1200 | 11713.23 | 11543.55 | 11713.23 | 11543.39 |
| 02 Sep 2008 | Tuesday | 1200 | 11545.63 | 11516.92 | 11790.17 | 11471.9 |
| 03 Sep 2008 | Wednesday | 1200 | 11506.01 | 11532.88 | 11554.38 | 11416.53 |
| 04 Sep 2008 | Thursday | 1200 | 11532.48 | 11188.23 | 11532.48 | 11176.02 |
| 05 Sep 2008 | Friday | 1200 | 11185.63 | 11220.96 | 11245.15 | 11037.85 |
| 08 Sep 2008 | Monday | 1200 | 11224.87 | 11510.74 | 11570.66 | 11224.79 |
| 09 Sep 2008 | Tuesday | 1200 | 11514.73 | 11230.73 | 11577.5 | 11230.73 |
| 10 Sep 2008 | Wednesday | 1200 | 11233.91 | 11268.92 | 11380.63 | 11215.26 |
| 11 Sep 2008 | Thursday | 1200 | 11264.44 | 11433.71 | 11445.68 | 11098.67 |
| 12 Sep 2008 | Friday | 1200 | 11429.32 | 11421.99 | 11532.72 | 11191.08 |
| 15 Sep 2008 | Monday | 1200 | 11416.37 | 10917.51 | 11416.37 | 10849.85 |
| 16 Sep 2008 | Tuesday | 1200 | 10905.62 | 11059.02 | 11093.22 | 10742.7 |
| 17 Sep 2008 | Wednesday | 1200 | 11056.58 | 10609.66 | 11057.31 | 10595.9 |
| 18 Sep 2008 | Thursday | 1200 | 10609.01 | 11019.69 | 11076.44 | 10459.44 |
| 19 Sep 2008 | Friday | 1200 | 11027.51 | 11388.44 | 11483.05 | 11026.7 |
| 22 Sep 2008 | Monday | 1200 | 11394.42 | 11015.69 | 11394.58 | 10992.2 |
| 23 Sep 2008 | Tuesday | 1200 | 11015.69 | 10854.17 | 11143.21 | 10833.94 |
| 24 Sep 2008 | Wednesday | 1200 | 10850.02 | 10825.17 | 10928.4 | 10753.57 |
| 25 Sep 2008 | Thursday | 1200 | 10827.17 | 11022.06 | 11129.19 | 10827.01 |
| 26 Sep 2008 | Friday | 1200 | 11019.04 | 11143.13 | 11168.06 | 10868.82 |
| 29 Sep 2008 | Monday | 1200 | 11139.62 | 10365.45 | 11139.94 | 10365.45 |
| 30 Sep 2008 | Tuesday | 1200 | 10371.58 | 10850.66 | 10868.9 | 10371.42 |
| 01 Oct 2008 | Wednesday | 1200 | 10847.4 | 10831.07 | 10882.52 | 10631.95 |
| 02 Oct 2008 | Thursday | 1200 | 10825.54 | 10482.85 | 10825.54 | 10439.52 |
