| Date | Day of week | Time | Opening | Closing | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2009 | Wednesday | 1200 | 2038.92 | 2060.39 | 2066.34 | 2033.47 |
| 10 Sep 2009 | Thursday | 1200 | 2059.48 | 2084.02 | 2084.02 | 2055.49 |
| 11 Sep 2009 | Friday | 1200 | 2083.34 | 2080.9 | 2088.93 | 2070.02 |
| 14 Sep 2009 | Monday | 1200 | 2066.15 | 2091.78 | 2091.78 | 2065.8 |
| 15 Sep 2009 | Tuesday | 1200 | 2090.33 | 2102.64 | 2106.93 | 2086.16 |
| 16 Sep 2009 | Wednesday | 1200 | 2110.06 | 2133.15 | 2133.15 | 2102.86 |
| 17 Sep 2009 | Thursday | 1200 | 2129.42 | 2126.75 | 2140.6 | 2118.5 |
| 18 Sep 2009 | Friday | 1200 | 2134.85 | 2132.86 | 2138.82 | 2120.7 |
| 21 Sep 2009 | Monday | 1200 | 2121.34 | 2138.04 | 2142.41 | 2118.48 |
| 22 Sep 2009 | Tuesday | 1200 | 2150.02 | 2146.3 | 2150.68 | 2137.39 |
| 23 Sep 2009 | Wednesday | 1200 | 2152.43 | 2131.42 | 2167.7 | 2130.34 |
| 24 Sep 2009 | Thursday | 1200 | 2140.06 | 2107.61 | 2142.49 | 2097.1 |
| 25 Sep 2009 | Friday | 1200 | 2095.84 | 2090.92 | 2106.99 | 2085.35 |
| 28 Sep 2009 | Monday | 1200 | 2101.92 | 2130.74 | 2140.04 | 2101.43 |
| 29 Sep 2009 | Tuesday | 1200 | 2131.67 | 2124.04 | 2141.4 | 2116.63 |
| 30 Sep 2009 | Wednesday | 1200 | 2131.3 | 2122.42 | 2137.87 | 2092.3 |
| 01 Oct 2009 | Thursday | 1200 | 2111.77 | 2057.48 | 2112.9 | 2057.48 |
| 02 Oct 2009 | Friday | 1200 | 2040.84 | 2048.11 | 2064.15 | 2040.73 |
| 05 Oct 2009 | Monday | 1200 | 2056.52 | 2068.15 | 2074.78 | 2049.04 |
| 06 Oct 2009 | Tuesday | 1200 | 2080.4 | 2103.57 | 2111.13 | 2079.49 |
| 07 Oct 2009 | Wednesday | 1200 | 2099.06 | 2110.33 | 2110.33 | 2095.94 |
| 08 Oct 2009 | Thursday | 1200 | 2124.69 | 2123.93 | 2139.65 | 2116.06 |
| 09 Oct 2009 | Friday | 1200 | 2120 | 2139.28 | 2139.62 | 2118.04 |
| 12 Oct 2009 | Monday | 1200 | 2145.63 | 2139.14 | 2155.92 | 2128.39 |
| 13 Oct 2009 | Tuesday | 1200 | 2138.7 | 2139.89 | 2146.35 | 2128.44 |
| 14 Oct 2009 | Wednesday | 1200 | 2165.83 | 2172.23 | 2173.95 | 2157.48 |
| 15 Oct 2009 | Thursday | 1200 | 2164.33 | 2173.29 | 2173.29 | 2158.29 |
| 16 Oct 2009 | Friday | 1200 | 2164.73 | 2156.8 | 2164.73 | 2142.88 |
| 19 Oct 2009 | Monday | 1200 | 2162.41 | 2176.32 | 2180.11 | 2150.42 |
| 20 Oct 2009 | Tuesday | 1200 | 2180.43 | 2163.47 | 2181.16 | 2151.77 |
| 21 Oct 2009 | Wednesday | 1200 | 2160.78 | 2150.73 | 2190.64 | 2148.41 |
| 22 Oct 2009 | Thursday | 1200 | 2146.72 | 2165.29 | 2169.17 | 2130.7 |
| 23 Oct 2009 | Friday | 1200 | 2186.64 | 2154.47 | 2190.48 | 2149.35 |
| 26 Oct 2009 | Monday | 1200 | 2158.81 | 2141.85 | 2183.61 | 2136.92 |
| 27 Oct 2009 | Tuesday | 1200 | 2144.15 | 2116.09 | 2148.88 | 2110.91 |
| 28 Oct 2009 | Wednesday | 1200 | 2103.36 | 2059.61 | 2111.84 | 2057.4 |
| 29 Oct 2009 | Thursday | 1200 | 2077.04 | 2097.55 | 2101.33 | 2071.3 |
| 30 Oct 2009 | Friday | 1200 | 2091.56 | 2045.11 | 2095.09 | 2040.21 |
| 02 Nov 2009 | Monday | 1200 | 2047.42 | 2049.2 | 2069.49 | 2024.27 |
| 03 Nov 2009 | Tuesday | 1200 | 2034.09 | 2057.32 | 2057.32 | 2031.25 |
| 04 Nov 2009 | Wednesday | 1200 | 2067.56 | 2055.52 | 2081.1 | 2053 |
| 05 Nov 2009 | Thursday | 1200 | 2078.83 | 2105.32 | 2105.32 | 2075.61 |
| 06 Nov 2009 | Friday | 1200 | 2089.49 | 2112.44 | 2117.62 | 2088.24 |
| 09 Nov 2009 | Monday | 1200 | 2128.46 | 2154.06 | 2154.06 | 2128.15 |
| 10 Nov 2009 | Tuesday | 1200 | 2147.24 | 2151.08 | 2160.64 | 2141.27 |
| 11 Nov 2009 | Wednesday | 1200 | 2166.53 | 2166.9 | 2177.91 | 2155.25 |
| 12 Nov 2009 | Thursday | 1200 | 2166.98 | 2149.02 | 2179.19 | 2145.83 |
| 13 Nov 2009 | Friday | 1200 | 2156.68 | 2167.88 | 2172.05 | 2145.92 |
| 16 Nov 2009 | Monday | 1200 | 2177.31 | 2197.85 | 2205.32 | 2177 |
| 17 Nov 2009 | Tuesday | 1200 | 2190.12 | 2203.78 | 2203.78 | 2185.55 |
| 18 Nov 2009 | Wednesday | 1200 | 2199.87 | 2193.14 | 2200.15 | 2180.17 |
| 19 Nov 2009 | Thursday | 1200 | 2176.37 | 2156.82 | 2176.51 | 2141.59 |
| 20 Nov 2009 | Friday | 1200 | 2145.07 | 2146.04 | 2150.08 | 2137.06 |
| 23 Nov 2009 | Monday | 1200 | 2168.95 | 2176.01 | 2189.5 | 2168.77 |
| 24 Nov 2009 | Tuesday | 1200 | 2174.69 | 2169.18 | 2175.15 | 2155.22 |
| 25 Nov 2009 | Wednesday | 1200 | 2174 | 2176.05 | 2178.62 | 2170.06 |
| 27 Nov 2009 | Friday | 1200 | 2115.96 | 2138.44 | 2155.41 | 2113.99 |
| 30 Nov 2009 | Monday | 1200 | 2135.93 | 2144.6 | 2146.93 | 2120.7 |
| 01 Dec 2009 | Tuesday | 1200 | 2162.23 | 2175.81 | 2182.24 | 2162.23 |
| 02 Dec 2009 | Wednesday | 1200 | 2178.51 | 2185.03 | 2198.55 | 2177.82 |
| 03 Dec 2009 | Thursday | 1200 | 2190.42 | 2173.14 | 2203.75 | 2172.04 |
| 04 Dec 2009 | Friday | 1200 | 2203.75 | 2194.35 | 2214.39 | 2169.66 |
| 07 Dec 2009 | Monday | 1200 | 2191.35 | 2189.61 | 2201.42 | 2183.13 |
| 08 Dec 2009 | Tuesday | 1200 | 2174.72 | 2172.99 | 2187.19 | 2160.43 |
| 09 Dec 2009 | Wednesday | 1200 | 2170.02 | 2183.73 | 2185.7 | 2155.96 |
| 10 Dec 2009 | Thursday | 1200 | 2194.9 | 2190.86 | 2202.84 | 2187.08 |
| 11 Dec 2009 | Friday | 1200 | 2200.96 | 2190.31 | 2202.4 | 2179.51 |
| 14 Dec 2009 | Monday | 1200 | 2202.31 | 2212.1 | 2212.56 | 2193.2 |
| 15 Dec 2009 | Tuesday | 1200 | 2203.54 | 2201.05 | 2217.63 | 2197.76 |
| 16 Dec 2009 | Wednesday | 1200 | 2210.35 | 2206.91 | 2220.46 | 2203.33 |
| 17 Dec 2009 | Thursday | 1200 | 2193.5 | 2180.05 | 2198.51 | 2178.05 |
| 18 Dec 2009 | Friday | 1200 | 2197.57 | 2211.69 | 2213.18 | 2190.69 |
| 21 Dec 2009 | Monday | 1200 | 2224.04 | 2237.66 | 2242.22 | 2224.04 |
| 22 Dec 2009 | Tuesday | 1200 | 2242.61 | 2252.67 | 2253.73 | 2241.33 |
| 23 Dec 2009 | Wednesday | 1200 | 2257.21 | 2269.64 | 2271.33 | 2253.67 |
| 24 Dec 2009 | Thursday | 1200 | 2273.95 | 2285.69 | 2285.89 | 2273.4 |
| 28 Dec 2009 | Monday | 1200 | 2290.04 | 2291.08 | 2295.8 | 2280.56 |
| 29 Dec 2009 | Tuesday | 1200 | 2293.94 | 2288.4 | 2294.75 | 2286.57 |
| 30 Dec 2009 | Wednesday | 1200 | 2284.56 | 2291.28 | 2293.02 | 2280.16 |
| 31 Dec 2009 | Thursday | 1200 | 2292.92 | 2269.15 | 2293.59 | 2269.11 |
| 04 Jan 2010 | Monday | 1200 | 2294.41 | 2308.42 | 2311.15 | 2294.41 |
| 05 Jan 2010 | Tuesday | 1200 | 2307.27 | 2308.71 | 2313.73 | 2295.62 |
| 06 Jan 2010 | Wednesday | 1200 | 2307.71 | 2301.09 | 2314.07 | 2295.68 |
| 07 Jan 2010 | Thursday | 1200 | 2298.09 | 2300.05 | 2301.3 | 2285.22 |
| 08 Jan 2010 | Friday | 1200 | 2292.24 | 2317.17 | 2317.6 | 2290.61 |
| 11 Jan 2010 | Monday | 1200 | 2324.78 | 2312.41 | 2326.28 | 2302.21 |
| 12 Jan 2010 | Tuesday | 1200 | 2297.28 | 2282.31 | 2298.85 | 2272.7 |
| 13 Jan 2010 | Wednesday | 1200 | 2289.46 | 2307.9 | 2313.03 | 2274.12 |
| 14 Jan 2010 | Thursday | 1200 | 2303.31 | 2316.74 | 2322.56 | 2303.29 |
| 15 Jan 2010 | Friday | 1200 | 2316.98 | 2287.99 | 2322.54 | 2279.2 |
| 19 Jan 2010 | Tuesday | 1200 | 2291.02 | 2320.4 | 2320.4 | 2290.68 |
| 20 Jan 2010 | Wednesday | 1200 | 2304.31 | 2291.25 | 2304.47 | 2268.68 |
| 21 Jan 2010 | Thursday | 1200 | 2298.23 | 2265.7 | 2308.98 | 2259.82 |
| 22 Jan 2010 | Friday | 1200 | 2255.76 | 2205.29 | 2262.27 | 2200.37 |
| 25 Jan 2010 | Monday | 1200 | 2220.29 | 2210.8 | 2223.22 | 2201.17 |
| 26 Jan 2010 | Tuesday | 1200 | 2203.44 | 2203.73 | 2227.89 | 2195.44 |
| 27 Jan 2010 | Wednesday | 1200 | 2200.3 | 2221.41 | 2225.67 | 2192.59 |
| 28 Jan 2010 | Thursday | 1200 | 2220.31 | 2179 | 2220.87 | 2166.9 |
| 29 Jan 2010 | Friday | 1200 | 2198.26 | 2147.35 | 2202.84 | 2140.34 |
| 01 Feb 2010 | Monday | 1200 | 2155.81 | 2171.2 | 2171.2 | 2152.26 |
| 02 Feb 2010 | Tuesday | 1200 | 2171.66 | 2190.06 | 2193.66 | 2161.47 |
| 03 Feb 2010 | Wednesday | 1200 | 2181.01 | 2190.91 | 2194.53 | 2176.75 |
| 04 Feb 2010 | Thursday | 1200 | 2176.39 | 2125.43 | 2178.25 | 2125.43 |
| 05 Feb 2010 | Friday | 1200 | 2131.92 | 2141.12 | 2142.27 | 2100.17 |
| 08 Feb 2010 | Monday | 1200 | 2140.1 | 2126.05 | 2152.64 | 2125.11 |
| 09 Feb 2010 | Tuesday | 1200 | 2153.1 | 2150.87 | 2166.16 | 2132.58 |
| 10 Feb 2010 | Wednesday | 1200 | 2147.46 | 2147.87 | 2156.36 | 2131.08 |
| 11 Feb 2010 | Thursday | 1200 | 2145.09 | 2177.41 | 2179.54 | 2134.14 |
| 12 Feb 2010 | Friday | 1200 | 2157.69 | 2183.53 | 2184.57 | 2151.99 |
| 16 Feb 2010 | Tuesday | 1200 | 2200.38 | 2214.19 | 2214.19 | 2189.18 |
| 17 Feb 2010 | Wednesday | 1200 | 2222.87 | 2226.29 | 2226.32 | 2212.78 |
| 18 Feb 2010 | Thursday | 1200 | 2223.22 | 2241.71 | 2243.5 | 2221.14 |
| 19 Feb 2010 | Friday | 1200 | 2233.33 | 2243.87 | 2249.8 | 2228.93 |
| 22 Feb 2010 | Monday | 1200 | 2250.92 | 2242.03 | 2251.68 | 2235.65 |
| 23 Feb 2010 | Tuesday | 1200 | 2238.01 | 2213.44 | 2239.8 | 2205.7 |
| 24 Feb 2010 | Wednesday | 1200 | 2222.4 | 2235.9 | 2241.69 | 2221.28 |
| 25 Feb 2010 | Thursday | 1200 | 2208.62 | 2234.22 | 2236.21 | 2198.73 |
| 26 Feb 2010 | Friday | 1200 | 2234.44 | 2238.26 | 2242.83 | 2222.23 |
| 01 Mar 2010 | Monday | 1200 | 2247.4 | 2273.57 | 2274.02 | 2247.33 |
| 02 Mar 2010 | Tuesday | 1200 | 2279.07 | 2280.79 | 2292.49 | 2275.35 |
| 03 Mar 2010 | Wednesday | 1200 | 2284.82 | 2280.68 | 2293.32 | 2275.25 |
| 04 Mar 2010 | Thursday | 1200 | 2282.57 | 2292.31 | 2293.16 | 2273.63 |
| 05 Mar 2010 | Friday | 1200 | 2304.01 | 2326.35 | 2327.03 | 2301.1 |
| 08 Mar 2010 | Monday | 1200 | 2326.25 | 2332.21 | 2335.43 | 2326.11 |
| 09 Mar 2010 | Tuesday | 1200 | 2325.78 | 2340.68 | 2353.07 | 2325.74 |
| 10 Mar 2010 | Wednesday | 1200 | 2340.95 | 2358.95 | 2361.66 | 2340.69 |
| 11 Mar 2010 | Thursday | 1200 | 2351.11 | 2368.46 | 2368.46 | 2347.53 |
| 12 Mar 2010 | Friday | 1200 | 2376.07 | 2367.66 | 2376.28 | 2358.08 |
| 15 Mar 2010 | Monday | 1200 | 2361.92 | 2362.21 | 2367.4 | 2345.99 |
| 16 Mar 2010 | Tuesday | 1200 | 2367.32 | 2378.01 | 2378.84 | 2360.67 |
| 17 Mar 2010 | Wednesday | 1200 | 2381.65 | 2389.09 | 2400.09 | 2381.47 |
| 18 Mar 2010 | Thursday | 1200 | 2387.54 | 2391.28 | 2393.87 | 2383.26 |
| 19 Mar 2010 | Friday | 1200 | 2391.2 | 2374.41 | 2396.92 | 2364.53 |
| 22 Mar 2010 | Monday | 1200 | 2360.35 | 2395.4 | 2401.21 | 2358 |
| 23 Mar 2010 | Tuesday | 1200 | 2397.9 | 2415.24 | 2416.51 | 2390.04 |
| 24 Mar 2010 | Wednesday | 1200 | 2406.72 | 2398.76 | 2408.64 | 2396.92 |
| 25 Mar 2010 | Thursday | 1200 | 2415.24 | 2397.41 | 2432.25 | 2397.36 |
| 26 Mar 2010 | Friday | 1200 | 2406.73 | 2395.13 | 2412.92 | 2384.69 |
| 29 Mar 2010 | Monday | 1200 | 2403.77 | 2404.36 | 2411.18 | 2398.4 |
| 30 Mar 2010 | Tuesday | 1200 | 2406.69 | 2410.69 | 2417.36 | 2395.8 |
| 31 Mar 2010 | Wednesday | 1200 | 2402.98 | 2397.96 | 2415.44 | 2395.34 |
| 01 Apr 2010 | Thursday | 1200 | 2411.68 | 2402.58 | 2423.43 | 2383.77 |
| 05 Apr 2010 | Monday | 1200 | 2409.48 | 2429.53 | 2429.61 | 2403.88 |
| 06 Apr 2010 | Tuesday | 1200 | 2420.33 | 2436.81 | 2443.5 | 2417.77 |
| 07 Apr 2010 | Wednesday | 1200 | 2433.1 | 2431.16 | 2442.27 | 2418.73 |
| 08 Apr 2010 | Thursday | 1200 | 2423.99 | 2436.81 | 2441.12 | 2413.74 |
| 09 Apr 2010 | Friday | 1200 | 2441.31 | 2454.05 | 2454.12 | 2432.93 |
| 12 Apr 2010 | Monday | 1200 | 2455.4 | 2457.87 | 2463.17 | 2450.15 |
| 13 Apr 2010 | Tuesday | 1200 | 2454.95 | 2465.99 | 2467.94 | 2445.26 |
| 14 Apr 2010 | Wednesday | 1200 | 2481.8 | 2504.86 | 2504.86 | 2480.43 |
| 15 Apr 2010 | Thursday | 1200 | 2503.41 | 2515.69 | 2517.82 | 2502.51 |
| 16 Apr 2010 | Friday | 1200 | 2505.38 | 2481.26 | 2510.06 | 2467.68 |
| 19 Apr 2010 | Monday | 1200 | 2477.8 | 2480.11 | 2487.67 | 2451.72 |
| 20 Apr 2010 | Tuesday | 1200 | 2492.72 | 2500.31 | 2501.25 | 2480.7 |
| 21 Apr 2010 | Wednesday | 1200 | 2506.61 | 2504.61 | 2510.5 | 2490.19 |
| 22 Apr 2010 | Thursday | 1200 | 2483.52 | 2519.07 | 2521.02 | 2468.26 |
| 23 Apr 2010 | Friday | 1200 | 2514.85 | 2530.15 | 2530.15 | 2507.6 |
| 26 Apr 2010 | Monday | 1200 | 2529.85 | 2522.95 | 2535.28 | 2521.51 |
| 27 Apr 2010 | Tuesday | 1200 | 2512.58 | 2471.47 | 2525.7 | 2466.53 |
| 28 Apr 2010 | Wednesday | 1200 | 2483.03 | 2471.73 | 2484.15 | 2456.63 |
| 29 Apr 2010 | Thursday | 1200 | 2487.33 | 2511.92 | 2513.69 | 2483.5 |
| 30 Apr 2010 | Friday | 1200 | 2509.99 | 2461.19 | 2514.37 | 2461.09 |
| 03 May 2010 | Monday | 1200 | 2472.32 | 2498.74 | 2503 | 2472.32 |
| 04 May 2010 | Tuesday | 1200 | 2465.55 | 2424.25 | 2465.55 | 2411.28 |
| 05 May 2010 | Wednesday | 1200 | 2395.21 | 2402.29 | 2421.05 | 2382.07 |
| 06 May 2010 | Thursday | 1200 | 2391.21 | 2319.64 | 2407.79 | 2185.75 |
| 07 May 2010 | Friday | 1200 | 2308.71 | 2265.64 | 2330.65 | 2228.06 |
| 10 May 2010 | Monday | 1200 | 2365.97 | 2374.67 | 2379.87 | 2349.4 |
| 11 May 2010 | Tuesday | 1200 | 2347.7 | 2375.31 | 2405.26 | 2345.5 |
| 12 May 2010 | Wednesday | 1200 | 2388.64 | 2425.02 | 2426.47 | 2384.69 |
| 13 May 2010 | Thursday | 1200 | 2416.36 | 2394.36 | 2434.29 | 2387.59 |
| 14 May 2010 | Friday | 1200 | 2373.88 | 2346.85 | 2374.53 | 2323.63 |
| 17 May 2010 | Monday | 1200 | 2352.77 | 2354.23 | 2364.65 | 2304.28 |
| 18 May 2010 | Tuesday | 1200 | 2372.84 | 2317.26 | 2374.91 | 2309.22 |
| 19 May 2010 | Wednesday | 1200 | 2307.78 | 2298.37 | 2324.99 | 2270.62 |
| 20 May 2010 | Thursday | 1200 | 2245.56 | 2204.01 | 2253.04 | 2203.5 |
| 21 May 2010 | Friday | 1200 | 2169.58 | 2229.04 | 2243 | 2165.79 |
| 24 May 2010 | Monday | 1200 | 2220.6 | 2213.55 | 2244.67 | 2212.37 |
| 25 May 2010 | Tuesday | 1200 | 2157.45 | 2210.95 | 2211.94 | 2140.53 |
| 26 May 2010 | Wednesday | 1200 | 2226.24 | 2195.88 | 2257.33 | 2190.44 |
| 27 May 2010 | Thursday | 1200 | 2244.82 | 2277.68 | 2278.37 | 2239.72 |
| 28 May 2010 | Friday | 1200 | 2275.19 | 2257.04 | 2277.1 | 2241.52 |
| 01 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 2244.79 | 2222.33 | 2277.39 | 2220.89 |
| 02 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 2234.59 | 2281.07 | 2281.07 | 2221.07 |
| 03 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 2285.76 | 2303.03 | 2307.47 | 2274.88 |
| 04 Jun 2010 | Friday | 1200 | 2257.05 | 2219.17 | 2278.58 | 2212.3 |
| 07 Jun 2010 | Monday | 1200 | 2226.6 | 2173.9 | 2232.89 | 2172.25 |
| 08 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 2176.07 | 2170.57 | 2183.1 | 2139.46 |
| 09 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 2184.78 | 2158.85 | 2208.65 | 2152.67 |
| 10 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 2188.71 | 2218.71 | 2219.65 | 2185.98 |
| 11 Jun 2010 | Friday | 1200 | 2199.4 | 2243.6 | 2243.6 | 2196.91 |
| 14 Jun 2010 | Monday | 1200 | 2263.66 | 2243.96 | 2278.96 | 2242 |
| 15 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 2256.48 | 2305.88 | 2307.98 | 2256.44 |
| 16 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 2293.56 | 2305.93 | 2317.75 | 2290.26 |
| 17 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 2316.59 | 2307.16 | 2318.27 | 2288.59 |
| 18 Jun 2010 | Friday | 1200 | 2308.94 | 2309.8 | 2321.99 | 2301.48 |
| 21 Jun 2010 | Monday | 1200 | 2341.11 | 2289.09 | 2341.11 | 2277.73 |
| 22 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 2296.83 | 2261.8 | 2313.72 | 2259.59 |
| 23 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 2264.41 | 2254.23 | 2271.74 | 2236.99 |
| 24 Jun 2010 | Thursday | 1200 | 2246.2 | 2217.42 | 2247.42 | 2213.5 |
| 25 Jun 2010 | Friday | 1200 | 2224.73 | 2223.48 | 2240.88 | 2205.92 |
| 28 Jun 2010 | Monday | 1200 | 2227.43 | 2220.65 | 2241.64 | 2208.37 |
| 29 Jun 2010 | Tuesday | 1200 | 2183.92 | 2135.18 | 2185.3 | 2122.67 |
| 30 Jun 2010 | Wednesday | 1200 | 2134.03 | 2109.24 | 2153.36 | 2105.26 |
| 01 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 2110.75 | 2101.36 | 2117.94 | 2061.14 |
| 02 Jul 2010 | Friday | 1200 | 2105.5 | 2091.79 | 2110.66 | 2077.71 |
| 06 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 2122.28 | 2093.88 | 2136.3 | 2077.77 |
| 07 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 2099.66 | 2159.47 | 2159.79 | 2098.11 |
| 08 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 2174.96 | 2175.4 | 2181.3 | 2150.19 |
| 09 Jul 2010 | Friday | 1200 | 2174.2 | 2196.45 | 2196.95 | 2170.76 |
| 12 Jul 2010 | Monday | 1200 | 2194.12 | 2198.36 | 2213.39 | 2183.52 |
| 13 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 2221.25 | 2242.03 | 2248.16 | 2212.97 |
| 14 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 2246.99 | 2249.84 | 2260.33 | 2235.15 |
| 15 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 2247.76 | 2249.08 | 2253.33 | 2218.92 |
| 16 Jul 2010 | Friday | 1200 | 2231.71 | 2179.05 | 2236.66 | 2177.51 |
| 19 Jul 2010 | Monday | 1200 | 2185.81 | 2198.23 | 2201.29 | 2171.2 |
| 20 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 2165.35 | 2222.49 | 2222.61 | 2159.95 |
| 21 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 2236.13 | 2187.33 | 2236.37 | 2183.22 |
| 22 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 2216.04 | 2245.89 | 2251.42 | 2216.04 |
| 23 Jul 2010 | Friday | 1200 | 2234.34 | 2269.47 | 2269.47 | 2227.5 |
| 26 Jul 2010 | Monday | 1200 | 2271.62 | 2296.43 | 2296.43 | 2262.96 |
| 27 Jul 2010 | Tuesday | 1200 | 2306.62 | 2288.25 | 2307.6 | 2280.72 |
| 28 Jul 2010 | Wednesday | 1200 | 2284.62 | 2264.56 | 2292.24 | 2257.76 |
| 29 Jul 2010 | Thursday | 1200 | 2279.07 | 2251.69 | 2282.94 | 2228.52 |
| 30 Jul 2010 | Friday | 1200 | 2227.29 | 2254.7 | 2264.81 | 2218.61 |
| 02 Aug 2010 | Monday | 1200 | 2283.32 | 2295.36 | 2299.24 | 2274.27 |
| 03 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 2291.75 | 2283.52 | 2295.03 | 2272.33 |
| 04 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 2291.09 | 2303.57 | 2305.07 | 2283.21 |
| 05 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 2291.22 | 2293.06 | 2298.86 | 2281.68 |
| 06 Aug 2010 | Friday | 1200 | 2267.42 | 2288.47 | 2291.15 | 2253.92 |
| 09 Aug 2010 | Monday | 1200 | 2298.81 | 2305.69 | 2309.43 | 2289.03 |
| 10 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 2280.06 | 2277.17 | 2290.51 | 2261.5 |
| 11 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 2236.93 | 2208.63 | 2236.93 | 2204.94 |
| 12 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 2164.64 | 2190.27 | 2197.97 | 2163.07 |
| 13 Aug 2010 | Friday | 1200 | 2183.09 | 2173.48 | 2190.27 | 2173.48 |
| 16 Aug 2010 | Monday | 1200 | 2161.31 | 2181.87 | 2193.84 | 2155.66 |
| 17 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 2197.09 | 2209.44 | 2225.08 | 2193.42 |
| 18 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 2205.3 | 2215.7 | 2228.9 | 2196.11 |
| 19 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 2204.8 | 2178.95 | 2211.73 | 2168.74 |
| 20 Aug 2010 | Friday | 1200 | 2172.26 | 2179.76 | 2182.67 | 2159.54 |
| 23 Aug 2010 | Monday | 1200 | 2188.34 | 2159.63 | 2200.52 | 2159.44 |
| 24 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 2131 | 2123.76 | 2144.2 | 2113.71 |
| 25 Aug 2010 | Wednesday | 1200 | 2109.15 | 2141.54 | 2148.35 | 2102.26 |
| 26 Aug 2010 | Thursday | 1200 | 2148.49 | 2118.69 | 2154.32 | 2116.82 |
| 27 Aug 2010 | Friday | 1200 | 2134.16 | 2153.63 | 2154.99 | 2099.29 |
| 30 Aug 2010 | Monday | 1200 | 2145.76 | 2119.97 | 2154.47 | 2119.93 |
| 31 Aug 2010 | Tuesday | 1200 | 2109.76 | 2114.03 | 2128.9 | 2101.52 |
| 01 Sep 2010 | Wednesday | 1200 | 2142.75 | 2176.84 | 2177.5 | 2141.95 |
| 02 Sep 2010 | Thursday | 1200 | 2178.99 | 2200.01 | 2200.01 | 2173.71 |
| 03 Sep 2010 | Friday | 1200 | 2227.96 | 2233.75 | 2235.57 | 2213.56 |
| 07 Sep 2010 | Tuesday | 1200 | 2227.26 | 2208.89 | 2231.28 | 2206.62 |
| 08 Sep 2010 | Wednesday | 1200 | 2216.07 | 2228.87 | 2237.42 | 2215.9 |
© Barclays Bank PLC 2010